↘
Schema :
4
bets :
213
max k :
1,581
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,712
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon | - | Jeonbuk Motors | 2,58 | 3,12 | 2,75 | |
| 2026 09 Sep 13:30 | Pohang Steelers | - | Gimcheon Sangmu | 2,35 | 3,20 | 2,99 | |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD | - | FC Seoul | 3,38 | 3,30 | 2,11 | |
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United | - | Bucheon 1995 | 1,74 | 3,55 | 4,65 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,68
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United | - | Bucheon 1995 | 1,74 | 3,55 | 4,65 | |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD | - | FC Seoul | 3,38 | 3,30 | 2,11 | |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gwangju FC | - | Jeju United | 4,10 | 3,44 | 1,86 | |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon | - | Jeonbuk Motors | 2,58 | 3,12 | 2,75 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,68
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United | - | Bucheon 1995 | 1,74 | 3,55 | 4,65 | |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD | - | FC Seoul | 3,38 | 3,30 | 2,11 | |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gwangju FC | - | Jeju United | 4,10 | 3,44 | 1,86 | |
| 2026 09 Sep 13:30 | Pohang Steelers | - | Gimcheon Sangmu | 2,35 | 3,20 | 2,99 |
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
105
k =
1,251
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United | - | Bucheon 1995 | 1,74 | 3,55 | 4,65 | |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD | - | FC Seoul | 3,38 | 3,30 | 2,11 | |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon | - | Jeonbuk Motors | 2,58 | 3,12 | 2,75 | |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gwangju FC | - | Jeju United | 4,10 | 3,44 | 1,86 | |
| 2026 09 Sep 13:30 | Pohang Steelers | - | Gimcheon Sangmu | 2,35 | 3,20 | 2,99 |
№ 1 Sum: 4,602 k : 93,0367
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon | Win | 2,58 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Pohang Steelers | Win | 2,35 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD - FC Seoul | Draw | 3,3 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Bucheon 1995 | Win | 4,65 |
Roi ? : 428,12
№ 2 Sum: 5,521 k : 77,5435
| 2026 09 Sep 13:30 | Jeonbuk Motors | Win | 2,75 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Pohang Steelers | Win | 2,35 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD | Win | 3,38 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United - Bucheon 1995 | Draw | 3,55 |
Roi ? : 428,12
№ 3 Sum: 11,547 k : 37,1077
| 2026 09 Sep 13:30 | Jeonbuk Motors | Win | 2,75 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Pohang Steelers | Win | 2,35 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD - FC Seoul | Draw | 3,3 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United | Win | 1,74 |
Roi ? : 428,12
№ 4 Sum: 15,889 k : 26,9618
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon - Jeonbuk Motors | Draw | 3,125 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Pohang Steelers | Win | 2,35 |
| 2026 08 Sep 13:30 | FC Seoul | Win | 2,11 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United | Win | 1,74 |
Roi ? : 428,12
№ 5 Sum: 3,719 k : 115,4217
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon - Jeonbuk Motors | Draw | 3,125 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Pohang Steelers | Win | 2,35 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD | Win | 3,38 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Bucheon 1995 | Win | 4,65 |
Roi ? : 428,12
№ 6 Sum: 7,791 k : 54,9525
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon - Jeonbuk Motors | Draw | 3,125 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gimcheon Sangmu | Win | 2,99 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD | Win | 3,38 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United | Win | 1,74 |
Roi ? : 428,12
№ 7 Sum: 9,675 k : 44,2949
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon | Win | 2,58 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gimcheon Sangmu | Win | 2,99 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD - FC Seoul | Draw | 3,3 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United | Win | 1,74 |
Roi ? : 428,12
№ 8 Sum: 8,272 k : 51,7546
| 2026 09 Sep 13:30 | Jeonbuk Motors | Win | 2,75 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Pohang Steelers - Gimcheon Sangmu | Draw | 3,2 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD | Win | 3,38 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United | Win | 1,74 |
Roi ? : 428,12
№ 9 Sum: 14,124 k : 30,3111
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon | Win | 2,58 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Pohang Steelers - Gimcheon Sangmu | Draw | 3,2 |
| 2026 08 Sep 13:30 | FC Seoul | Win | 2,11 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United | Win | 1,74 |
Roi ? : 428,12
№ 10 Sum: 3,309 k : 129,7596
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon | Win | 2,58 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Pohang Steelers - Gimcheon Sangmu | Draw | 3,2 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD | Win | 3,38 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Bucheon 1995 | Win | 4,65 |
Roi ? : 428,12
№ 11 Sum: 9,437 k : 45,4149
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon | Win | 2,58 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Pohang Steelers | Win | 2,35 |
| 2026 08 Sep 13:30 | FC Seoul | Win | 2,11 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United - Bucheon 1995 | Draw | 3,55 |
Roi ? : 428,12
№ 12 Sum: 4,635 k : 92,5627
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon | Win | 2,58 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gimcheon Sangmu | Win | 2,99 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD | Win | 3,38 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United - Bucheon 1995 | Draw | 3,55 |
Roi ? : 428,12
№ 13 Sum: 3,105 k : 138,3096
| 2026 09 Sep 13:30 | Jeonbuk Motors | Win | 2,75 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Pohang Steelers - Gimcheon Sangmu | Draw | 3,2 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD | Win | 3,38 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Bucheon 1995 | Win | 4,65 |
Roi ? : 428,12
№ 14 Sum: 4,054 k : 105,5912
| 2026 09 Sep 13:30 | Jeonbuk Motors | Win | 2,75 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Pohang Steelers - Gimcheon Sangmu | Draw | 3,2 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD | Win | 3,38 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United - Bucheon 1995 | Draw | 3,55 |
Roi ? : 428,12
№ 15 Sum: 8,473 k : 50,5296
| 2026 09 Sep 13:30 | Jeonbuk Motors | Win | 2,75 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Pohang Steelers - Gimcheon Sangmu | Draw | 3,2 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD - FC Seoul | Draw | 3,3 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United | Win | 1,74 |
Roi ? : 428,12
№ 16 Sum: 8,844 k : 48,4074
| 2026 09 Sep 13:30 | Jeonbuk Motors | Win | 2,75 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Pohang Steelers | Win | 2,35 |
| 2026 08 Sep 13:30 | FC Seoul | Win | 2,11 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United - Bucheon 1995 | Draw | 3,55 |
Roi ? : 428,12
№ 17 Sum: 4,327 k : 99,1671
| 2026 09 Sep 13:30 | Jeonbuk Motors | Win | 2,75 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Pohang Steelers | Win | 2,35 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD - FC Seoul | Draw | 3,3 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Bucheon 1995 | Win | 4,65 |
Roi ? : 428,12
№ 18 Sum: 13,251 k : 32,3083
| 2026 09 Sep 13:30 | Jeonbuk Motors | Win | 2,75 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Pohang Steelers - Gimcheon Sangmu | Draw | 3,2 |
| 2026 08 Sep 13:30 | FC Seoul | Win | 2,11 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United | Win | 1,74 |
Roi ? : 428,12
№ 19 Sum: 5,655 k : 75,7082
| 2026 09 Sep 13:30 | Jeonbuk Motors | Win | 2,75 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Pohang Steelers | Win | 2,35 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD - FC Seoul | Draw | 3,3 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United - Bucheon 1995 | Draw | 3,55 |
Roi ? : 428,12
№ 20 Sum: 12,480 k : 34,3046
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon - Jeonbuk Motors | Draw | 3,125 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gimcheon Sangmu | Win | 2,99 |
| 2026 08 Sep 13:30 | FC Seoul | Win | 2,11 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United | Win | 1,74 |
Roi ? : 428,12
№ 21 Sum: 7,980 k : 53,6518
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon - Jeonbuk Motors | Draw | 3,125 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gimcheon Sangmu | Win | 2,99 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD - FC Seoul | Draw | 3,3 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United | Win | 1,74 |
Roi ? : 428,12
№ 22 Sum: 2,724 k : 157,17
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon - Jeonbuk Motors | Draw | 3,125 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Pohang Steelers - Gimcheon Sangmu | Draw | 3,2 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD | Win | 3,38 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Bucheon 1995 | Win | 4,65 |
Roi ? : 428,12
№ 23 Sum: 3,829 k : 112,1157
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon - Jeonbuk Motors | Draw | 3,125 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gimcheon Sangmu | Win | 2,99 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD | Win | 3,38 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United - Bucheon 1995 | Draw | 3,55 |
Roi ? : 428,12
№ 24 Sum: 11,661 k : 36,714
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon - Jeonbuk Motors | Draw | 3,125 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Pohang Steelers - Gimcheon Sangmu | Draw | 3,2 |
| 2026 08 Sep 13:30 | FC Seoul | Win | 2,11 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United | Win | 1,74 |
Roi ? : 428,12
№ 25 Sum: 4,349 k : 98,6618
| 2026 09 Sep 13:30 | Jeonbuk Motors | Win | 2,75 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gimcheon Sangmu | Win | 2,99 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD | Win | 3,38 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United - Bucheon 1995 | Draw | 3,55 |
Roi ? : 428,12
№ 26 Sum: 5,942 k : 72,0532
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon - Jeonbuk Motors | Draw | 3,125 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Pohang Steelers | Win | 2,35 |
| 2026 08 Sep 13:30 | FC Seoul | Win | 2,11 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Bucheon 1995 | Win | 4,65 |
Roi ? : 428,12
№ 27 Sum: 7,783 k : 55,0084
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon - Jeonbuk Motors | Draw | 3,125 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Pohang Steelers | Win | 2,35 |
| 2026 08 Sep 13:30 | FC Seoul | Win | 2,11 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United - Bucheon 1995 | Draw | 3,55 |
Roi ? : 428,12
№ 28 Sum: 3,809 k : 112,6898
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon - Jeonbuk Motors | Draw | 3,125 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Pohang Steelers | Win | 2,35 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD - FC Seoul | Draw | 3,3 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Bucheon 1995 | Win | 4,65 |
Roi ? : 428,12
№ 29 Sum: 7,419 k : 57,7832
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon | Win | 2,58 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gimcheon Sangmu | Win | 2,99 |
| 2026 08 Sep 13:30 | FC Seoul | Win | 2,11 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United - Bucheon 1995 | Draw | 3,55 |
Roi ? : 428,12
№ 30 Sum: 3,627 k : 118,3744
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon | Win | 2,58 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gimcheon Sangmu | Win | 2,99 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD - FC Seoul | Draw | 3,3 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Bucheon 1995 | Win | 4,65 |
Roi ? : 428,12
№ 31 Sum: 4,747 k : 90,3719
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon | Win | 2,58 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gimcheon Sangmu | Win | 2,99 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD - FC Seoul | Draw | 3,3 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United - Bucheon 1995 | Draw | 3,55 |
Roi ? : 428,12
№ 32 Sum: 5,295 k : 81,0037
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon | Win | 2,58 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Pohang Steelers - Gimcheon Sangmu | Draw | 3,2 |
| 2026 08 Sep 13:30 | FC Seoul | Win | 2,11 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Bucheon 1995 | Win | 4,65 |
Roi ? : 428,12
№ 33 Sum: 6,923 k : 61,8416
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon | Win | 2,58 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Pohang Steelers - Gimcheon Sangmu | Draw | 3,2 |
| 2026 08 Sep 13:30 | FC Seoul | Win | 2,11 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United - Bucheon 1995 | Draw | 3,55 |
Roi ? : 428,12
№ 34 Sum: 3,389 k : 126,6883
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon | Win | 2,58 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Pohang Steelers - Gimcheon Sangmu | Draw | 3,2 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD - FC Seoul | Draw | 3,3 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Bucheon 1995 | Win | 4,65 |
Roi ? : 428,12
№ 35 Sum: 2,925 k : 146,8557
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon - Jeonbuk Motors | Draw | 3,125 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gimcheon Sangmu | Win | 2,99 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD | Win | 3,38 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Bucheon 1995 | Win | 4,65 |
Roi ? : 428,12
№ 36 Sum: 9,078 k : 47,2136
| 2026 09 Sep 13:30 | Jeonbuk Motors | Win | 2,75 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gimcheon Sangmu | Win | 2,99 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD - FC Seoul | Draw | 3,3 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United | Win | 1,74 |
Roi ? : 428,12
№ 37 Sum: 7,565 k : 55,6362
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United | Win | 1,74 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD | Win | 3,38 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gwangju FC - Jeju United | Draw | 3,44 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Jeonbuk Motors | Win | 2,75 |
Roi ? : 420,35
№ 38 Sum: 2,097 k : 201,3741
| 2026 08 Sep 13:30 | Bucheon 1995 | Win | 4,65 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD | Win | 3,38 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gwangju FC | Win | 4,1 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon - Jeonbuk Motors | Draw | 3,125 |
Roi ? : 420,35
№ 39 Sum: 3,013 k : 139,4915
| 2026 08 Sep 13:30 | Bucheon 1995 | Win | 4,65 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD | Win | 3,38 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gwangju FC - Jeju United | Draw | 3,44 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon | Win | 2,58 |
Roi ? : 420,35
№ 40 Sum: 7,300 k : 57,5808
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United - Bucheon 1995 | Draw | 3,55 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD | Win | 3,38 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Jeju United | Win | 1,86 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon | Win | 2,58 |
Roi ? : 420,35
№ 41 Sum: 3,117 k : 135,2887
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United - Bucheon 1995 | Draw | 3,55 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD | Win | 3,38 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gwangju FC | Win | 4,1 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Jeonbuk Motors | Win | 2,75 |
Roi ? : 420,35
№ 42 Sum: 5,315 k : 79,2345
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United - Bucheon 1995 | Draw | 3,55 |
| 2026 08 Sep 13:30 | FC Seoul | Win | 2,11 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gwangju FC | Win | 4,1 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon | Win | 2,58 |
Roi ? : 420,35
№ 43 Sum: 12,900 k : 32,5844
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United | Win | 1,74 |
| 2026 08 Sep 13:30 | FC Seoul | Win | 2,11 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gwangju FC - Jeju United | Draw | 3,44 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon | Win | 2,58 |
Roi ? : 420,35
№ 44 Sum: 2,590 k : 162,3194
| 2026 08 Sep 13:30 | Bucheon 1995 | Win | 4,65 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD - FC Seoul | Draw | 3,3 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gwangju FC | Win | 4,1 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon | Win | 2,58 |
Roi ? : 420,35
№ 45 Sum: 15,265 k : 27,5547
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United | Win | 1,74 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD - FC Seoul | Draw | 3,3 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Jeju United | Win | 1,86 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon | Win | 2,58 |
Roi ? : 420,35
№ 46 Sum: 6,493 k : 64,741
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United | Win | 1,74 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD - FC Seoul | Draw | 3,3 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gwangju FC | Win | 4,1 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Jeonbuk Motors | Win | 2,75 |
Roi ? : 420,35
№ 47 Sum: 12,307 k : 34,1845
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United | Win | 1,74 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD | Win | 3,38 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Jeju United | Win | 1,86 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon - Jeonbuk Motors | Draw | 3,125 |
Roi ? : 420,35
№ 48 Sum: 8,946 k : 47,0398
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United | Win | 1,74 |
| 2026 08 Sep 13:30 | FC Seoul | Win | 2,11 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gwangju FC | Win | 4,1 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon - Jeonbuk Motors | Draw | 3,125 |
Roi ? : 420,35
№ 49 Sum: 2,430 k : 173,0149
| 2026 08 Sep 13:30 | Bucheon 1995 | Win | 4,65 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD - FC Seoul | Draw | 3,3 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gwangju FC | Win | 4,1 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Jeonbuk Motors | Win | 2,75 |
Roi ? : 420,35
№ 50 Sum: 2,148 k : 196,6078
| 2026 08 Sep 13:30 | Bucheon 1995 | Win | 4,65 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD - FC Seoul | Draw | 3,3 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gwangju FC | Win | 4,1 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon - Jeonbuk Motors | Draw | 3,125 |
Roi ? : 420,35
№ 51 Sum: 3,097 k : 136,1899
| 2026 08 Sep 13:30 | Bucheon 1995 | Win | 4,65 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD - FC Seoul | Draw | 3,3 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gwangju FC - Jeju United | Draw | 3,44 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon | Win | 2,58 |
Roi ? : 420,35
№ 52 Sum: 4,601 k : 91,3551
| 2026 08 Sep 13:30 | Bucheon 1995 | Win | 4,65 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD | Win | 3,38 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Jeju United | Win | 1,86 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon - Jeonbuk Motors | Draw | 3,125 |
Roi ? : 420,35
№ 53 Sum: 2,837 k : 148,6828
| 2026 08 Sep 13:30 | Bucheon 1995 | Win | 4,65 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD | Win | 3,38 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gwangju FC - Jeju United | Draw | 3,44 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Jeonbuk Motors | Win | 2,75 |
Roi ? : 420,35
№ 54 Sum: 5,718 k : 73,6376
| 2026 08 Sep 13:30 | Bucheon 1995 | Win | 4,65 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD - FC Seoul | Draw | 3,3 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Jeju United | Win | 1,86 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon | Win | 2,58 |
Roi ? : 420,35
№ 55 Sum: 2,498 k : 168,9578
| 2026 08 Sep 13:30 | Bucheon 1995 | Win | 4,65 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD | Win | 3,38 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gwangju FC - Jeju United | Draw | 3,44 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon - Jeonbuk Motors | Draw | 3,125 |
Roi ? : 420,35
№ 56 Sum: 11,694 k : 35,9454
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United - Bucheon 1995 | Draw | 3,55 |
| 2026 08 Sep 13:30 | FC Seoul | Win | 2,11 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Jeju United | Win | 1,86 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon | Win | 2,58 |
Roi ? : 420,35
№ 57 Sum: 6,323 k : 66,4797
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United - Bucheon 1995 | Draw | 3,55 |
| 2026 08 Sep 13:30 | FC Seoul | Win | 2,11 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gwangju FC - Jeju United | Draw | 3,44 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon | Win | 2,58 |
Roi ? : 420,35
№ 58 Sum: 3,182 k : 132,0866
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United - Bucheon 1995 | Draw | 3,55 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD - FC Seoul | Draw | 3,3 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gwangju FC | Win | 4,1 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Jeonbuk Motors | Win | 2,75 |
Roi ? : 420,35
№ 59 Sum: 4,380 k : 95,972
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United - Bucheon 1995 | Draw | 3,55 |
| 2026 08 Sep 13:30 | FC Seoul | Win | 2,11 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gwangju FC | Win | 4,1 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon - Jeonbuk Motors | Draw | 3,125 |
Roi ? : 420,35
№ 60 Sum: 7,487 k : 56,2179
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United - Bucheon 1995 | Draw | 3,55 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD - FC Seoul | Draw | 3,3 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Jeju United | Win | 1,86 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon | Win | 2,58 |
Roi ? : 420,35
№ 61 Sum: 3,344 k : 125,7098
| 2026 08 Sep 13:30 | Bucheon 1995 | Win | 4,65 |
| 2026 08 Sep 13:30 | FC Seoul | Win | 2,11 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gwangju FC | Win | 4,1 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon - Jeonbuk Motors | Draw | 3,125 |
Roi ? : 420,35
№ 62 Sum: 6,859 k : 61,3749
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United - Bucheon 1995 | Draw | 3,55 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD | Win | 3,38 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Jeju United | Win | 1,86 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Jeonbuk Motors | Win | 2,75 |
Roi ? : 420,35
№ 63 Sum: 6,037 k : 69,7442
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United - Bucheon 1995 | Draw | 3,55 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD | Win | 3,38 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Jeju United | Win | 1,86 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon - Jeonbuk Motors | Draw | 3,125 |
Roi ? : 420,35
№ 64 Sum: 3,703 k : 113,5105
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United - Bucheon 1995 | Draw | 3,55 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD | Win | 3,38 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gwangju FC - Jeju United | Draw | 3,44 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Jeonbuk Motors | Win | 2,75 |
Roi ? : 420,35
№ 65 Sum: 19,708 k : 21,34
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United | Win | 1,74 |
| 2026 08 Sep 13:30 | FC Seoul | Win | 2,11 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Jeju United | Win | 1,86 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon - Jeonbuk Motors | Draw | 3,125 |
Roi ? : 420,35
№ 66 Sum: 12,103 k : 34,7314
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United | Win | 1,74 |
| 2026 08 Sep 13:30 | FC Seoul | Win | 2,11 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gwangju FC - Jeju United | Draw | 3,44 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Jeonbuk Motors | Win | 2,75 |
Roi ? : 420,35
№ 67 Sum: 10,651 k : 39,4675
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United | Win | 1,74 |
| 2026 08 Sep 13:30 | FC Seoul | Win | 2,11 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gwangju FC - Jeju United | Draw | 3,44 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon - Jeonbuk Motors | Draw | 3,125 |
Roi ? : 420,35
№ 68 Sum: 14,312 k : 29,3703
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United | Win | 1,74 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD - FC Seoul | Draw | 3,3 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Jeju United | Win | 1,86 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Jeonbuk Motors | Win | 2,75 |
Roi ? : 420,35
№ 69 Sum: 12,595 k : 33,3754
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United | Win | 1,74 |
| 2026 08 Sep 13:30 | Ulsan HD - FC Seoul | Draw | 3,3 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Jeju United | Win | 1,86 |
| 2026 09 Sep 13:30 | Gangwon - Jeonbuk Motors | Draw | 3,125 |
Roi ? : 420,35
№ 70 Sum: 7,749 k : 54,3193
| 2026 08 Sep 13:30 | Incheon United | Win | 1,74 |
