Sportsbook.lines.(UTC+3)


2026-08-26. Football. South Korea. K-league-1.

2026    26 Aug 13:30   FC Anyang  -  Incheon United    3.325    3.32    2.15       2.38    0    1.54       1.69   < 2.5 >   2.13 
2026    26 Aug 13:30   Gangwon  -  Gwangju    1.5    3.98    6.67       2.42    -1.5+    1.46       1.7   < 2.5 >   2.11 
2026    26 Aug 13:30   Daejeon Citizen  -  Ulsan Hyundai    2.27    3.6    2.867       1.68    0    2.11       2.11   < 2.5 >   1.7 
2026    29 Aug 13:30   Bucheon 1995  -  FC Anyang    2.69    3.32    2.51       1.94    0    1.81       1.76   < 2.5 >   2.03 
2026    29 Aug 13:30   Ulsan Hyundai  -  Gimcheon Sangmu    1.84    3.78    3.86       1.34    0    2.79       2.11   < 2.5 >   1.7 
2026    30 Aug 13:30   Incheon United  -  Jeonbuk Motors    2.84    3.2    2.45       2.01    0    1.75       1.64   < 2.5 >   2.21 
2026    30 Aug 13:30   Gangwon  -  Pohang Steelers    1.94    3.28    4.04       1.35    0    2.75       1.6   < 2.5 >   2.29 
2026    30 Aug 13:30   Gwangju  -  FC Seoul    6.51    4.2    1.48       1.51    +1.5-    2.29       1.9   < 2.5 >   1.87 
2026    30 Aug 13:30   Jeju United  -  Daejeon Citizen    3.245    3.38    2.16       2.34    0    1.56       1.78   < 2.5 >   2 


2026-08-18. Football. South Korea. K-league.

2026    22 Aug 13:30   FC Anyang  -  FC Seoul    3.95    3.44    1.91       2.9    0    1.38       1.84   < 2.5 >   1.93 
2026    22 Aug 13:30   Bucheon 1995  -  Pohang Steelers    3.205    3.14    2.29       2.25    0    1.6       1.55   < 2.5 >   2.4 
2026    22 Aug 13:30   Jeju United  -  Gimcheon Sangmu    2.56    3.1    2.78       1.8    0    1.95       1.727   < 2.5 >   2.07 
2026    22 Aug 13:30   Jeonbuk Motors  -  Ulsan Hyundai    2.05    3.56    3.34       1.51    0    2.46       2.13   < 2.5 >   1.69 
2026    23 Aug 13:30   Gwangju  -  Incheon United    4.755    3.54    1.74       1.28    +1.5-    3.15       1.615   < 2.5 >   2.26 
2026    23 Aug 13:30   Daejeon Citizen  -  Gangwon    2.53    3.125    2.8       1.79    0    1.96       1.7   < 2.5 >   2.11 


2026-08-14. Football. South Korea. K-league.

2026    15 Aug 13:30   Gwangju  -  Pohang Steelers    4.19    3.14    1.96       2.79    0    1.34       1.52   < 2.5 >   2.48 
2026    15 Aug 13:30   FC Seoul  -  Daejeon Citizen    1.94    3.5    3.75       1.42    0    2.74       1.909   < 2.5 >   1.86 
2026    15 Aug 13:30   Jeju United  -  FC Anyang    2.32    3.18    3.11       1.63    0    2.2       1.68   < 2.5 >   2.14 
2026    16 Aug 13:30   Incheon United  -  Gimcheon Sangmu    2.08    3.3    3.52       1.48    0    2.54       1.727   < 2.5 >   2.07 
2026    16 Aug 13:30   Bucheon 1995  -  Jeonbuk Motors    4.515    3.55    1.77       1.29    +1.5-    3.1       1.79   < 2.5 >   1.99 
2026    16 Aug 13:30   Ulsan Hyundai  -  Gangwon    2.67    3.22    2.59       1.89    0    1.85       1.79   < 2.5 >   1.99 

댓글 없음:

댓글 쓰기

홈