스포츠 북


South-Korea. K-league. 14.08.2026.

2026    15 Aug 13:30   Gwangju  -  Pohang Steelers    4.19    3.14    1.96       2.79    0    1.34       1.52   < 2.5 >   2.48 
2026    15 Aug 13:30   FC Seoul  -  Daejeon Citizen    1.94    3.5    3.75       1.42    0    2.74       1.909   < 2.5 >   1.86 
2026    15 Aug 13:30   Jeju United  -  FC Anyang    2.32    3.18    3.11       1.63    0    2.2       1.68   < 2.5 >   2.14 
2026    16 Aug 13:30   Incheon United  -  Gimcheon Sangmu    2.08    3.3    3.52       1.48    0    2.54       1.727   < 2.5 >   2.07 
2026    16 Aug 13:30   Bucheon 1995  -  Jeonbuk Motors    4.515    3.55    1.77       1.29    +1.5-    3.1       1.79   < 2.5 >   1.99 
2026    16 Aug 13:30   Ulsan Hyundai  -  Gangwon    2.67    3.22    2.59       1.89    0    1.85       1.79   < 2.5 >   1.99 

댓글 없음:

댓글 쓰기