↘
Schema :
1
bets :
36
max k :
1,688
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,688
| 2026 09 Oct 08:00 | Daejeon Citizen | - | Jeonbuk Motors | 2,20 | 3,52 | 2,97 | |
| 2026 09 Oct 10:30 | Incheon United | - | Pohang Steelers | 2,22 | 3,10 | 3,32 | |
| 2026 10 Oct 10:30 | Gimcheon Sangmu | - | FC Anyang | 1,84 | 3,66 | 3,86 | |
| 2026 11 Oct 08:00 | Gwangju FC | - | Ulsan HD | 4,45 | 4,10 | 1,65 |
№ 1 Sum: 57,256 k : 29,4945
| 2026 09 Oct 08:00 | Daejeon Citizen | Win | 2,2 |
| 2026 09 Oct 10:30 | Incheon United | Win | 2,22 |
| 2026 10 Oct 10:30 | Gimcheon Sangmu - FC Anyang | Draw | 3,66 |
| 2026 11 Oct 08:00 | Ulsan HD | Win | 1,65 |
Roi ? : 1688,43
№ 2 Sum: 33,945 k : 49,7406
| 2026 09 Oct 08:00 | Jeonbuk Motors | Win | 2,97 |
| 2026 09 Oct 10:30 | Incheon United | Win | 2,22 |
| 2026 10 Oct 10:30 | Gimcheon Sangmu | Win | 1,84 |
| 2026 11 Oct 08:00 | Gwangju FC - Ulsan HD | Draw | 4,1 |
Roi ? : 1688,43
№ 3 Sum: 15,723 k : 107,3867
| 2026 09 Oct 08:00 | Jeonbuk Motors | Win | 2,97 |
| 2026 09 Oct 10:30 | Incheon United | Win | 2,22 |
| 2026 10 Oct 10:30 | Gimcheon Sangmu - FC Anyang | Draw | 3,66 |
| 2026 11 Oct 08:00 | Gwangju FC | Win | 4,45 |
Roi ? : 1688,43
№ 4 Sum: 12,589 k : 134,2279
| 2026 09 Oct 08:00 | Daejeon Citizen - Jeonbuk Motors | Draw | 3,52 |
| 2026 09 Oct 10:30 | Incheon United | Win | 2,22 |
| 2026 10 Oct 10:30 | FC Anyang | Win | 3,86 |
| 2026 11 Oct 08:00 | Gwangju FC | Win | 4,45 |
Roi ? : 1688,43
№ 5 Sum: 71,178 k : 23,7245
| 2026 09 Oct 08:00 | Daejeon Citizen - Jeonbuk Motors | Draw | 3,52 |
| 2026 09 Oct 10:30 | Incheon United | Win | 2,22 |
| 2026 10 Oct 10:30 | Gimcheon Sangmu | Win | 1,84 |
| 2026 11 Oct 08:00 | Ulsan HD | Win | 1,65 |
Roi ? : 1688,43
№ 6 Sum: 17,655 k : 95,6882
| 2026 09 Oct 08:00 | Daejeon Citizen - Jeonbuk Motors | Draw | 3,52 |
| 2026 09 Oct 10:30 | Pohang Steelers | Win | 3,32 |
| 2026 10 Oct 10:30 | Gimcheon Sangmu | Win | 1,84 |
| 2026 11 Oct 08:00 | Gwangju FC | Win | 4,45 |
Roi ? : 1688,43
№ 7 Sum: 14,193 k : 118,9602
| 2026 09 Oct 08:00 | Daejeon Citizen | Win | 2,2 |
| 2026 09 Oct 10:30 | Pohang Steelers | Win | 3,32 |
| 2026 10 Oct 10:30 | Gimcheon Sangmu - FC Anyang | Draw | 3,66 |
| 2026 11 Oct 08:00 | Gwangju FC | Win | 4,45 |
Roi ? : 1688,43
№ 8 Sum: 22,407 k : 75,3869
| 2026 09 Oct 08:00 | Jeonbuk Motors | Win | 2,97 |
| 2026 09 Oct 10:30 | Incheon United - Pohang Steelers | Draw | 3,1 |
| 2026 10 Oct 10:30 | Gimcheon Sangmu | Win | 1,84 |
| 2026 11 Oct 08:00 | Gwangju FC | Win | 4,45 |
Roi ? : 1688,43
№ 9 Sum: 14,413 k : 117,1471
| 2026 09 Oct 08:00 | Daejeon Citizen | Win | 2,2 |
| 2026 09 Oct 10:30 | Incheon United - Pohang Steelers | Draw | 3,1 |
| 2026 10 Oct 10:30 | FC Anyang | Win | 3,86 |
| 2026 11 Oct 08:00 | Gwangju FC | Win | 4,45 |
Roi ? : 1688,43
№ 10 Sum: 81,545 k : 20,7055
| 2026 09 Oct 08:00 | Daejeon Citizen | Win | 2,2 |
| 2026 09 Oct 10:30 | Incheon United - Pohang Steelers | Draw | 3,1 |
| 2026 10 Oct 10:30 | Gimcheon Sangmu | Win | 1,84 |
| 2026 11 Oct 08:00 | Ulsan HD | Win | 1,65 |
Roi ? : 1688,43
№ 11 Sum: 21,844 k : 77,2942
| 2026 09 Oct 08:00 | Daejeon Citizen | Win | 2,2 |
| 2026 09 Oct 10:30 | Incheon United | Win | 2,22 |
| 2026 10 Oct 10:30 | FC Anyang | Win | 3,86 |
| 2026 11 Oct 08:00 | Gwangju FC - Ulsan HD | Draw | 4,1 |
Roi ? : 1688,43
№ 12 Sum: 30,642 k : 55,1014
| 2026 09 Oct 08:00 | Daejeon Citizen | Win | 2,2 |
| 2026 09 Oct 10:30 | Pohang Steelers | Win | 3,32 |
| 2026 10 Oct 10:30 | Gimcheon Sangmu | Win | 1,84 |
| 2026 11 Oct 08:00 | Gwangju FC - Ulsan HD | Draw | 4,1 |
Roi ? : 1688,43
№ 13 Sum: 60,404 k : 27,9525
| 2026 09 Oct 08:00 | Jeonbuk Motors | Win | 2,97 |
| 2026 09 Oct 10:30 | Incheon United - Pohang Steelers | Draw | 3,1 |
| 2026 10 Oct 10:30 | Gimcheon Sangmu | Win | 1,84 |
| 2026 11 Oct 08:00 | Ulsan HD | Win | 1,65 |
Roi ? : 1688,43
№ 14 Sum: 24,319 k : 69,4576
| 2026 09 Oct 08:00 | Jeonbuk Motors | Win | 2,97 |
| 2026 09 Oct 10:30 | Incheon United - Pohang Steelers | Draw | 3,1 |
| 2026 10 Oct 10:30 | Gimcheon Sangmu | Win | 1,84 |
| 2026 11 Oct 08:00 | Gwangju FC - Ulsan HD | Draw | 4,1 |
Roi ? : 1688,43
№ 15 Sum: 11,260 k : 149,9544
| 2026 09 Oct 08:00 | Jeonbuk Motors | Win | 2,97 |
| 2026 09 Oct 10:30 | Incheon United - Pohang Steelers | Draw | 3,1 |
| 2026 10 Oct 10:30 | Gimcheon Sangmu - FC Anyang | Draw | 3,66 |
| 2026 11 Oct 08:00 | Gwangju FC | Win | 4,45 |
Roi ? : 1688,43
№ 16 Sum: 16,181 k : 104,3471
| 2026 09 Oct 08:00 | Jeonbuk Motors | Win | 2,97 |
| 2026 09 Oct 10:30 | Incheon United | Win | 2,22 |
| 2026 10 Oct 10:30 | FC Anyang | Win | 3,86 |
| 2026 11 Oct 08:00 | Gwangju FC - Ulsan HD | Draw | 4,1 |
Roi ? : 1688,43
№ 17 Sum: 42,404 k : 39,8175
| 2026 09 Oct 08:00 | Jeonbuk Motors | Win | 2,97 |
| 2026 09 Oct 10:30 | Incheon United | Win | 2,22 |
| 2026 10 Oct 10:30 | Gimcheon Sangmu - FC Anyang | Draw | 3,66 |
| 2026 11 Oct 08:00 | Ulsan HD | Win | 1,65 |
Roi ? : 1688,43
№ 18 Sum: 10,686 k : 158,1486
| 2026 09 Oct 08:00 | Jeonbuk Motors | Win | 2,97 |
| 2026 09 Oct 10:30 | Incheon United - Pohang Steelers | Draw | 3,1 |
| 2026 10 Oct 10:30 | FC Anyang | Win | 3,86 |
| 2026 11 Oct 08:00 | Gwangju FC | Win | 4,45 |
Roi ? : 1688,43
№ 19 Sum: 17,075 k : 98,9406
| 2026 09 Oct 08:00 | Jeonbuk Motors | Win | 2,97 |
| 2026 09 Oct 10:30 | Incheon United | Win | 2,22 |
| 2026 10 Oct 10:30 | Gimcheon Sangmu - FC Anyang | Draw | 3,66 |
| 2026 11 Oct 08:00 | Gwangju FC - Ulsan HD | Draw | 4,1 |
Roi ? : 1688,43
№ 20 Sum: 8,411 k : 200,7373
| 2026 09 Oct 08:00 | Daejeon Citizen - Jeonbuk Motors | Draw | 3,52 |
| 2026 09 Oct 10:30 | Pohang Steelers | Win | 3,32 |
| 2026 10 Oct 10:30 | FC Anyang | Win | 3,86 |
| 2026 11 Oct 08:00 | Gwangju FC | Win | 4,45 |
Roi ? : 1688,43
№ 21 Sum: 8,871 k : 190,3364
| 2026 09 Oct 08:00 | Daejeon Citizen - Jeonbuk Motors | Draw | 3,52 |
| 2026 09 Oct 10:30 | Pohang Steelers | Win | 3,32 |
| 2026 10 Oct 10:30 | Gimcheon Sangmu - FC Anyang | Draw | 3,66 |
| 2026 11 Oct 08:00 | Gwangju FC | Win | 4,45 |
Roi ? : 1688,43
№ 22 Sum: 50,976 k : 33,1288
| 2026 09 Oct 08:00 | Daejeon Citizen - Jeonbuk Motors | Draw | 3,52 |
| 2026 09 Oct 10:30 | Incheon United - Pohang Steelers | Draw | 3,1 |
| 2026 10 Oct 10:30 | Gimcheon Sangmu | Win | 1,84 |
| 2026 11 Oct 08:00 | Ulsan HD | Win | 1,65 |
Roi ? : 1688,43
№ 23 Sum: 19,151 k : 88,1622
| 2026 09 Oct 08:00 | Daejeon Citizen - Jeonbuk Motors | Draw | 3,52 |
| 2026 09 Oct 10:30 | Pohang Steelers | Win | 3,32 |
| 2026 10 Oct 10:30 | Gimcheon Sangmu | Win | 1,84 |
| 2026 11 Oct 08:00 | Gwangju FC - Ulsan HD | Draw | 4,1 |
Roi ? : 1688,43
№ 24 Sum: 9,018 k : 187,4354
| 2026 09 Oct 08:00 | Daejeon Citizen - Jeonbuk Motors | Draw | 3,52 |
| 2026 09 Oct 10:30 | Incheon United - Pohang Steelers | Draw | 3,1 |
| 2026 10 Oct 10:30 | FC Anyang | Win | 3,86 |
| 2026 11 Oct 08:00 | Gwangju FC | Win | 4,45 |
Roi ? : 1688,43
№ 25 Sum: 22,708 k : 74,3869
| 2026 09 Oct 08:00 | Jeonbuk Motors | Win | 2,97 |
| 2026 09 Oct 10:30 | Pohang Steelers | Win | 3,32 |
| 2026 10 Oct 10:30 | Gimcheon Sangmu | Win | 1,84 |
| 2026 11 Oct 08:00 | Gwangju FC - Ulsan HD | Draw | 4,1 |
Roi ? : 1688,43
№ 26 Sum: 33,925 k : 49,7699
| 2026 09 Oct 08:00 | Daejeon Citizen - Jeonbuk Motors | Draw | 3,52 |
| 2026 09 Oct 10:30 | Incheon United | Win | 2,22 |
| 2026 10 Oct 10:30 | FC Anyang | Win | 3,86 |
| 2026 11 Oct 08:00 | Ulsan HD | Win | 1,65 |
Roi ? : 1688,43
№ 27 Sum: 13,653 k : 123,6707
| 2026 09 Oct 08:00 | Daejeon Citizen - Jeonbuk Motors | Draw | 3,52 |
| 2026 09 Oct 10:30 | Incheon United | Win | 2,22 |
| 2026 10 Oct 10:30 | FC Anyang | Win | 3,86 |
| 2026 11 Oct 08:00 | Gwangju FC - Ulsan HD | Draw | 4,1 |
Roi ? : 1688,43
№ 28 Sum: 35,788 k : 47,1912
| 2026 09 Oct 08:00 | Daejeon Citizen - Jeonbuk Motors | Draw | 3,52 |
| 2026 09 Oct 10:30 | Incheon United | Win | 2,22 |
| 2026 10 Oct 10:30 | Gimcheon Sangmu - FC Anyang | Draw | 3,66 |
| 2026 11 Oct 08:00 | Ulsan HD | Win | 1,65 |
Roi ? : 1688,43
№ 29 Sum: 14,617 k : 115,5931
| 2026 09 Oct 08:00 | Daejeon Citizen | Win | 2,2 |
| 2026 09 Oct 10:30 | Pohang Steelers | Win | 3,32 |
| 2026 10 Oct 10:30 | FC Anyang | Win | 3,86 |
| 2026 11 Oct 08:00 | Gwangju FC - Ulsan HD | Draw | 4,1 |
Roi ? : 1688,43
№ 30 Sum: 38,289 k : 44,1089
| 2026 09 Oct 08:00 | Daejeon Citizen | Win | 2,2 |
| 2026 09 Oct 10:30 | Pohang Steelers | Win | 3,32 |
| 2026 10 Oct 10:30 | Gimcheon Sangmu - FC Anyang | Draw | 3,66 |
| 2026 11 Oct 08:00 | Ulsan HD | Win | 1,65 |
Roi ? : 1688,43
№ 31 Sum: 15,405 k : 109,6038
| 2026 09 Oct 08:00 | Daejeon Citizen | Win | 2,2 |
| 2026 09 Oct 10:30 | Pohang Steelers | Win | 3,32 |
| 2026 10 Oct 10:30 | Gimcheon Sangmu - FC Anyang | Draw | 3,66 |
| 2026 11 Oct 08:00 | Gwangju FC - Ulsan HD | Draw | 4,1 |
Roi ? : 1688,43
№ 32 Sum: 38,871 k : 43,4366
| 2026 09 Oct 08:00 | Daejeon Citizen | Win | 2,2 |
| 2026 09 Oct 10:30 | Incheon United - Pohang Steelers | Draw | 3,1 |
| 2026 10 Oct 10:30 | FC Anyang | Win | 3,86 |
| 2026 11 Oct 08:00 | Ulsan HD | Win | 1,65 |
Roi ? : 1688,43
№ 33 Sum: 15,643 k : 107,9333
| 2026 09 Oct 08:00 | Daejeon Citizen | Win | 2,2 |
| 2026 09 Oct 10:30 | Incheon United - Pohang Steelers | Draw | 3,1 |
| 2026 10 Oct 10:30 | FC Anyang | Win | 3,86 |
| 2026 11 Oct 08:00 | Gwangju FC - Ulsan HD | Draw | 4,1 |
Roi ? : 1688,43
№ 34 Sum: 41,005 k : 41,186
| 2026 09 Oct 08:00 | Daejeon Citizen | Win | 2,2 |
| 2026 09 Oct 10:30 | Incheon United - Pohang Steelers | Draw | 3,1 |
| 2026 10 Oct 10:30 | Gimcheon Sangmu - FC Anyang | Draw | 3,66 |
| 2026 11 Oct 08:00 | Ulsan HD | Win | 1,65 |
Roi ? : 1688,43
№ 35 Sum: 47,598 k : 35,4799
| 2026 09 Oct 08:00 | Daejeon Citizen - Jeonbuk Motors | Draw | 3,52 |
| 2026 09 Oct 10:30 | Pohang Steelers | Win | 3,32 |
| 2026 10 Oct 10:30 | Gimcheon Sangmu | Win | 1,84 |
| 2026 11 Oct 08:00 | Ulsan HD | Win | 1,65 |
Roi ? : 1688,43
№ 36 Sum: 10,513 k : 160,5963
| 2026 09 Oct 08:00 | Jeonbuk Motors | Win | 2,97 |
| 2026 09 Oct 10:30 | Pohang Steelers | Win | 3,32 |
| 2026 10 Oct 10:30 | Gimcheon Sangmu - FC Anyang | Draw | 3,66 |
| 2026 11 Oct 08:00 | Gwangju FC | Win | 4,45 |
Roi ? : 1688,43
.rtf .txt .xml .xls
댓글 없음:
댓글 쓰기