↘
Schema :
1
bets :
22
max k :
1,77
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
22
k =
1,77
| 2026 18 Oct 08:00 | Jeonbuk Motors | - | Jeju United | 1,92 | 3,50 | 3,72 | |
| 2026 18 Oct 10:30 | Gangwon | - | Incheon United | 2,19 | 3,10 | 3,38 | |
| 2026 18 Oct 10:30 | Pohang Steelers | - | FC Anyang | 1,95 | 3,50 | 3,62 | |
| 2026 18 Oct 10:30 | FC Seoul | - | Gimcheon Sangmu | 1,53 | 4,25 | 5,35 |
№ 1 Sum: 50,806 k : 34,8473
| 2026 18 Oct 08:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,92 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Gangwon | Win | 2,19 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Pohang Steelers | Win | 1,95 |
| 2026 18 Oct 10:30 | FC Seoul - Gimcheon Sangmu | Draw | 4,25 |
Roi ? : 1770,1
№ 2 Sum: 78,613 k : 22,5167
| 2026 18 Oct 08:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,92 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Gangwon | Win | 2,19 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Pohang Steelers - FC Anyang | Draw | 3,5 |
| 2026 18 Oct 10:30 | FC Seoul | Win | 1,53 |
Roi ? : 1770,1
№ 3 Sum: 99,680 k : 17,7578
| 2026 18 Oct 08:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,92 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Gangwon - Incheon United | Draw | 3,1 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Pohang Steelers | Win | 1,95 |
| 2026 18 Oct 10:30 | FC Seoul | Win | 1,53 |
Roi ? : 1770,1
№ 4 Sum: 77,403 k : 22,8685
| 2026 18 Oct 08:00 | Jeonbuk Motors - Jeju United | Draw | 3,5 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Gangwon | Win | 2,19 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Pohang Steelers | Win | 1,95 |
| 2026 18 Oct 10:30 | FC Seoul | Win | 1,53 |
Roi ? : 1770,1
№ 5 Sum: 26,227 k : 67,5166
| 2026 18 Oct 08:00 | Jeju United | Win | 3,72 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Gangwon | Win | 2,19 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Pohang Steelers | Win | 1,95 |
| 2026 18 Oct 10:30 | FC Seoul - Gimcheon Sangmu | Draw | 4,25 |
Roi ? : 1770,1
№ 6 Sum: 50,152 k : 35,2948
| 2026 18 Oct 08:00 | Jeonbuk Motors - Jeju United | Draw | 3,5 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Incheon United | Win | 3,38 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Pohang Steelers | Win | 1,95 |
| 2026 18 Oct 10:30 | FC Seoul | Win | 1,53 |
Roi ? : 1770,1
№ 7 Sum: 54,682 k : 32,371
| 2026 18 Oct 08:00 | Jeonbuk Motors - Jeju United | Draw | 3,5 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Gangwon - Incheon United | Draw | 3,1 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Pohang Steelers | Win | 1,95 |
| 2026 18 Oct 10:30 | FC Seoul | Win | 1,53 |
Roi ? : 1770,1
№ 8 Sum: 41,705 k : 42,4534
| 2026 18 Oct 08:00 | Jeonbuk Motors - Jeju United | Draw | 3,5 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Gangwon | Win | 2,19 |
| 2026 18 Oct 10:30 | FC Anyang | Win | 3,62 |
| 2026 18 Oct 10:30 | FC Seoul | Win | 1,53 |
Roi ? : 1770,1
№ 9 Sum: 43,125 k : 41,0461
| 2026 18 Oct 08:00 | Jeonbuk Motors - Jeju United | Draw | 3,5 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Gangwon | Win | 2,19 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Pohang Steelers - FC Anyang | Draw | 3,5 |
| 2026 18 Oct 10:30 | FC Seoul | Win | 1,53 |
Roi ? : 1770,1
№ 10 Sum: 22,146 k : 79,9651
| 2026 18 Oct 08:00 | Jeonbuk Motors - Jeju United | Draw | 3,5 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Gangwon | Win | 2,19 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Pohang Steelers | Win | 1,95 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Gimcheon Sangmu | Win | 5,35 |
Roi ? : 1770,1
№ 11 Sum: 27,875 k : 63,5237
| 2026 18 Oct 08:00 | Jeonbuk Motors - Jeju United | Draw | 3,5 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Gangwon | Win | 2,19 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Pohang Steelers | Win | 1,95 |
| 2026 18 Oct 10:30 | FC Seoul - Gimcheon Sangmu | Draw | 4,25 |
Roi ? : 1770,1
№ 12 Sum: 32,912 k : 53,7826
| 2026 18 Oct 08:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,92 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Incheon United | Win | 3,38 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Pohang Steelers | Win | 1,95 |
| 2026 18 Oct 10:30 | FC Seoul - Gimcheon Sangmu | Draw | 4,25 |
Roi ? : 1770,1
№ 13 Sum: 40,574 k : 43,6261
| 2026 18 Oct 08:00 | Jeju United | Win | 3,72 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Gangwon | Win | 2,19 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Pohang Steelers - FC Anyang | Draw | 3,5 |
| 2026 18 Oct 10:30 | FC Seoul | Win | 1,53 |
Roi ? : 1770,1
№ 14 Sum: 53,705 k : 32,9657
| 2026 18 Oct 08:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,92 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Gangwon - Incheon United | Draw | 3,1 |
| 2026 18 Oct 10:30 | FC Anyang | Win | 3,62 |
| 2026 18 Oct 10:30 | FC Seoul | Win | 1,53 |
Roi ? : 1770,1
№ 15 Sum: 55,546 k : 31,873
| 2026 18 Oct 08:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,92 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Gangwon - Incheon United | Draw | 3,1 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Pohang Steelers - FC Anyang | Draw | 3,5 |
| 2026 18 Oct 10:30 | FC Seoul | Win | 1,53 |
Roi ? : 1770,1
№ 16 Sum: 28,517 k : 62,0942
| 2026 18 Oct 08:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,92 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Gangwon - Incheon United | Draw | 3,1 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Pohang Steelers | Win | 1,95 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Gimcheon Sangmu | Win | 5,35 |
Roi ? : 1770,1
№ 17 Sum: 35,885 k : 49,3272
| 2026 18 Oct 08:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,92 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Gangwon - Incheon United | Draw | 3,1 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Pohang Steelers | Win | 1,95 |
| 2026 18 Oct 10:30 | FC Seoul - Gimcheon Sangmu | Draw | 4,25 |
Roi ? : 1770,1
№ 18 Sum: 27,362 k : 64,6908
| 2026 18 Oct 08:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,92 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Gangwon | Win | 2,19 |
| 2026 18 Oct 10:30 | FC Anyang | Win | 3,62 |
| 2026 18 Oct 10:30 | FC Seoul - Gimcheon Sangmu | Draw | 4,25 |
Roi ? : 1770,1
№ 19 Sum: 22,482 k : 78,7349
| 2026 18 Oct 08:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,92 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Gangwon | Win | 2,19 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Pohang Steelers - FC Anyang | Draw | 3,5 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Gimcheon Sangmu | Win | 5,35 |
Roi ? : 1770,1
№ 20 Sum: 28,301 k : 62,5464
| 2026 18 Oct 08:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,92 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Gangwon | Win | 2,19 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Pohang Steelers - FC Anyang | Draw | 3,5 |
| 2026 18 Oct 10:30 | FC Seoul - Gimcheon Sangmu | Draw | 4,25 |
Roi ? : 1770,1
№ 21 Sum: 50,945 k : 34,7518
| 2026 18 Oct 08:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,92 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Incheon United | Win | 3,38 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Pohang Steelers - FC Anyang | Draw | 3,5 |
| 2026 18 Oct 10:30 | FC Seoul | Win | 1,53 |
Roi ? : 1770,1
№ 22 Sum: 51,458 k : 34,4057
| 2026 18 Oct 08:00 | Jeju United | Win | 3,72 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Gangwon - Incheon United | Draw | 3,1 |
| 2026 18 Oct 10:30 | Pohang Steelers | Win | 1,95 |
| 2026 18 Oct 10:30 | FC Seoul | Win | 1,53 |
Roi ? : 1770,1
.rtf .txt .xml .xls