↘
Schema :
4
bets :
154
max k :
1,433
↗
0 1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4 5 6
bets:
41
k =
1,081
| 2026 05 Sep 13:00 | Bucheon 1995 | - | Daejeon Citizen | DC 1,90 | 1,86 Win | |
| 2026 05 Sep 13:00 | FC Seoul | - | Incheon United | Win 1,93 | 1,83 DC | |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeju United | - | Ulsan Hyundai | DC 1,60 | 2,26 Win | |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeonbuk Motors | - | Pohang Steelers | Win 1,81 | 1,95 DC | |
| 2026 06 Sep 13:00 | FC Anyang | - | Gangwon | DC 1,72 | 2,06 Win | |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gimcheon Sangmu | - | Gwangju | Win 1,60 | 2,28 DC |
| 0 | k = 42,54 | - 100% |
| 1 | k = 7,07 | - 100% |
| 2 | k = 2,85 | - 100% |
| 3 | k = 2,18 | + 41,91% |
| 4 | k = 2,98 | - 15,41% |
| 5 | k = 7,71 | - 51,23% |
| 6 | k = 48,4 | - 100% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,725
| 2026 05 Sep 13:00 | Bucheon 1995 | - | Daejeon Citizen | 4,03 | 3,55 | 1,86 | |
| 2026 05 Sep 13:00 | FC Seoul | - | Incheon United | 1,93 | 3,42 | 3,89 | |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeju United | - | Ulsan Hyundai | 3,00 | 3,42 | 2,26 | |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeonbuk Motors | - | Pohang Steelers | 1,81 | 3,44 | 4,47 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,759
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeju United | - | Ulsan Hyundai | 3,00 | 3,42 | 2,26 | |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeonbuk Motors | - | Pohang Steelers | 1,81 | 3,44 | 4,47 | |
| 2026 06 Sep 13:00 | FC Anyang | - | Gangwon | 3,48 | 3,40 | 2,06 | |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gimcheon Sangmu | - | Gwangju | 1,60 | 3,84 | 5,50 |
0 1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4 5 6
bets:
41
k =
1,166
| 2026 05 Sep 13:00 | Bucheon 1995 | - | Daejeon Citizen | over 2,5 1,91 | 1,86 under 2,5 | |
| 2026 05 Sep 13:00 | FC Seoul | - | Incheon United | over 2,5 2,01 | 1,77 under 2,5 | |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeju United | - | Ulsan Hyundai | over 2,5 1,85 | 1,92 under 2,5 | |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeonbuk Motors | - | Pohang Steelers | over 2,5 2,10 | 1,71 under 2,5 | |
| 2026 06 Sep 13:00 | FC Anyang | - | Gangwon | over 2,5 2,03 | 1,76 under 2,5 | |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gimcheon Sangmu | - | Gwangju | over 2,5 1,97 | 1,81 under 2,5 |
| 0 | k = 34,43 | - 100% |
| 1 | k = 6,27 | - 100% |
| 2 | k = 2,74 | - 100% |
| 3 | k = 2,25 | + 16,52% |
| 4 | k = 3,29 | + 16,52% |
| 5 | k = 9,04 | + 16,52% |
| 6 | k = 59,65 | - 100% |
№ 1 Sum: 1,779 k : 68,9341
| 2026 05 Sep 13:00 | Daejeon Citizen | Win | 1,86 |
| 2026 05 Sep 13:00 | FC Seoul | Win | 1,929 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Ulsan Hyundai | Win | 2,26 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,81 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gangwon | Win | 2,06 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gwangju | DC | 2,28 |
Roi ? : 121,92
№ 2 Sum: 3,028 k : 40,3906
| 2026 05 Sep 13:00 | Daejeon Citizen | Win | 1,86 |
| 2026 05 Sep 13:00 | FC Seoul | Win | 1,929 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Ulsan Hyundai | Win | 2,26 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,81 |
| 2026 06 Sep 13:00 | FC Anyang | DC | 1,72 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gimcheon Sangmu | Win | 1,6 |
Roi ? : 121,92
№ 3 Sum: 2,477 k : 49,4151
| 2026 05 Sep 13:00 | Bucheon 1995 | DC | 1,9 |
| 2026 05 Sep 13:00 | FC Seoul | Win | 1,929 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Ulsan Hyundai | Win | 2,26 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,81 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gangwon | Win | 2,06 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gimcheon Sangmu | Win | 1,6 |
Roi ? : 121,92
№ 4 Sum: 2,349 k : 52,1165
| 2026 05 Sep 13:00 | Daejeon Citizen | Win | 1,86 |
| 2026 05 Sep 13:00 | FC Seoul | Win | 1,929 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Ulsan Hyundai | Win | 2,26 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Pohang Steelers | DC | 1,95 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gangwon | Win | 2,06 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gimcheon Sangmu | Win | 1,6 |
Roi ? : 121,92
№ 5 Sum: 3,560 k : 34,2477
| 2026 05 Sep 13:00 | Daejeon Citizen | Win | 1,86 |
| 2026 05 Sep 13:00 | FC Seoul | Win | 1,929 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeju United | DC | 1,6 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,81 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gangwon | Win | 2,06 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gimcheon Sangmu | Win | 1,6 |
Roi ? : 121,92
№ 6 Sum: 2,667 k : 45,8921
| 2026 05 Sep 13:00 | Daejeon Citizen | Win | 1,86 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Incheon United | DC | 1,83 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Ulsan Hyundai | Win | 2,26 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,81 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gangwon | Win | 2,06 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gimcheon Sangmu | Win | 1,6 |
Roi ? : 121,92
№ 7 Sum: 3,972 k : 53,2373
| 2026 05 Sep 13:00 | Bucheon 1995 | DC | 1,9 |
| 2026 05 Sep 13:00 | FC Seoul | Win | 1,929 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Ulsan Hyundai | Win | 2,26 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Pohang Steelers | DC | 1,95 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gangwon | Win | 2,06 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gimcheon Sangmu | Win | 1,6 |
Roi ? : 211,47
№ 8 Sum: 6,519 k : 32,49
| 2026 05 Sep 13:00 | Daejeon Citizen | Win | 1,86 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Incheon United | DC | 1,83 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeju United | DC | 1,6 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,81 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gangwon | Win | 2,06 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gimcheon Sangmu | Win | 1,6 |
Roi ? : 211,47
№ 9 Sum: 6,045 k : 34,9842
| 2026 05 Sep 13:00 | Bucheon 1995 | DC | 1,9 |
| 2026 05 Sep 13:00 | FC Seoul | Win | 1,929 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeju United | DC | 1,6 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,81 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gangwon | Win | 2,06 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gimcheon Sangmu | Win | 1,6 |
Roi ? : 211,47
№ 10 Sum: 4,287 k : 49,4418
| 2026 05 Sep 13:00 | Daejeon Citizen | Win | 1,86 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Incheon United | DC | 1,83 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Ulsan Hyundai | Win | 2,26 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Pohang Steelers | DC | 1,95 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gangwon | Win | 2,06 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gimcheon Sangmu | Win | 1,6 |
Roi ? : 211,47
№ 11 Sum: 5,529 k : 38,3177
| 2026 05 Sep 13:00 | Daejeon Citizen | Win | 1,86 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Incheon United | DC | 1,83 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Ulsan Hyundai | Win | 2,26 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,81 |
| 2026 06 Sep 13:00 | FC Anyang | DC | 1,72 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gimcheon Sangmu | Win | 1,6 |
Roi ? : 211,47
№ 12 Sum: 3,234 k : 65,3963
| 2026 05 Sep 13:00 | Daejeon Citizen | Win | 1,86 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Incheon United | DC | 1,83 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Ulsan Hyundai | Win | 2,26 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,81 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gangwon | Win | 2,06 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gwangju | DC | 2,28 |
Roi ? : 211,47
№ 13 Sum: 3,003 k : 70,4166
| 2026 05 Sep 13:00 | Bucheon 1995 | DC | 1,9 |
| 2026 05 Sep 13:00 | FC Seoul | Win | 1,929 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Ulsan Hyundai | Win | 2,26 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,81 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gangwon | Win | 2,06 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gwangju | DC | 2,28 |
Roi ? : 211,47
№ 14 Sum: 5,135 k : 41,2592
| 2026 05 Sep 13:00 | Bucheon 1995 | DC | 1,9 |
| 2026 05 Sep 13:00 | FC Seoul | Win | 1,929 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Ulsan Hyundai | Win | 2,26 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,81 |
| 2026 06 Sep 13:00 | FC Anyang | DC | 1,72 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gimcheon Sangmu | Win | 1,6 |
Roi ? : 211,47
№ 15 Sum: 5,731 k : 36,8967
| 2026 05 Sep 13:00 | Daejeon Citizen | Win | 1,86 |
| 2026 05 Sep 13:00 | FC Seoul | Win | 1,929 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeju United | DC | 1,6 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Pohang Steelers | DC | 1,95 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gangwon | Win | 2,06 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gimcheon Sangmu | Win | 1,6 |
Roi ? : 211,47
№ 16 Sum: 7,405 k : 28,5951
| 2026 05 Sep 13:00 | Daejeon Citizen | Win | 1,86 |
| 2026 05 Sep 13:00 | FC Seoul | Win | 1,929 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeju United | DC | 1,6 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,81 |
| 2026 06 Sep 13:00 | FC Anyang | DC | 1,72 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gimcheon Sangmu | Win | 1,6 |
Roi ? : 211,47
№ 17 Sum: 4,333 k : 48,8029
| 2026 05 Sep 13:00 | Daejeon Citizen | Win | 1,86 |
| 2026 05 Sep 13:00 | FC Seoul | Win | 1,929 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeju United | DC | 1,6 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,81 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gangwon | Win | 2,06 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gwangju | DC | 2,28 |
Roi ? : 211,47
№ 18 Sum: 4,860 k : 43,5148
| 2026 05 Sep 13:00 | Daejeon Citizen | Win | 1,86 |
| 2026 05 Sep 13:00 | FC Seoul | Win | 1,929 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Ulsan Hyundai | Win | 2,26 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Pohang Steelers | DC | 1,95 |
| 2026 06 Sep 13:00 | FC Anyang | DC | 1,72 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gimcheon Sangmu | Win | 1,6 |
Roi ? : 211,47
№ 19 Sum: 2,857 k : 74,266
| 2026 05 Sep 13:00 | Daejeon Citizen | Win | 1,86 |
| 2026 05 Sep 13:00 | FC Seoul | Win | 1,929 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Ulsan Hyundai | Win | 2,26 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Pohang Steelers | DC | 1,95 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gangwon | Win | 2,06 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gwangju | DC | 2,28 |
Roi ? : 211,47
№ 20 Sum: 3,674 k : 57,5566
| 2026 05 Sep 13:00 | Daejeon Citizen | Win | 1,86 |
| 2026 05 Sep 13:00 | FC Seoul | Win | 1,929 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Ulsan Hyundai | Win | 2,26 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,81 |
| 2026 06 Sep 13:00 | FC Anyang | DC | 1,72 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gwangju | DC | 2,28 |
Roi ? : 211,47
№ 21 Sum: 4,511 k : 46,8791
| 2026 05 Sep 13:00 | Bucheon 1995 | DC | 1,9 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Incheon United | DC | 1,83 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Ulsan Hyundai | Win | 2,26 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,81 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gangwon | Win | 2,06 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gimcheon Sangmu | Win | 1,6 |
Roi ? : 211,47
№ 22 Sum: 5,311 k : 66,8027
| 2026 05 Sep 13:00 | Bucheon 1995 | DC | 1,9 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Incheon United | DC | 1,83 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Ulsan Hyundai | Win | 2,26 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,81 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gangwon | Win | 2,06 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gwangju | DC | 2,28 |
Roi ? : 354,78
№ 23 Sum: 12,156 k : 29,2101
| 2026 05 Sep 13:00 | Bucheon 1995 | DC | 1,9 |
| 2026 05 Sep 13:00 | FC Seoul | Win | 1,929 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeju United | DC | 1,6 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,81 |
| 2026 06 Sep 13:00 | FC Anyang | DC | 1,72 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gimcheon Sangmu | Win | 1,6 |
Roi ? : 354,78
№ 24 Sum: 7,127 k : 49,8524
| 2026 05 Sep 13:00 | Bucheon 1995 | DC | 1,9 |
| 2026 05 Sep 13:00 | FC Seoul | Win | 1,929 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeju United | DC | 1,6 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,81 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gangwon | Win | 2,06 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gwangju | DC | 2,28 |
Roi ? : 354,78
№ 25 Sum: 9,064 k : 39,1417
| 2026 05 Sep 13:00 | Bucheon 1995 | DC | 1,9 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Incheon United | DC | 1,83 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Ulsan Hyundai | Win | 2,26 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,81 |
| 2026 06 Sep 13:00 | FC Anyang | DC | 1,72 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gimcheon Sangmu | Win | 1,6 |
Roi ? : 354,78
№ 26 Sum: 7,981 k : 44,4506
| 2026 05 Sep 13:00 | Bucheon 1995 | DC | 1,9 |
| 2026 05 Sep 13:00 | FC Seoul | Win | 1,929 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Ulsan Hyundai | Win | 2,26 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Pohang Steelers | DC | 1,95 |
| 2026 06 Sep 13:00 | FC Anyang | DC | 1,72 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gimcheon Sangmu | Win | 1,6 |
Roi ? : 354,78
№ 27 Sum: 4,687 k : 75,8632
| 2026 05 Sep 13:00 | Bucheon 1995 | DC | 1,9 |
| 2026 05 Sep 13:00 | FC Seoul | Win | 1,929 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Ulsan Hyundai | Win | 2,26 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Pohang Steelers | DC | 1,95 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gangwon | Win | 2,06 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gwangju | DC | 2,28 |
Roi ? : 354,78
№ 28 Sum: 9,413 k : 37,6901
| 2026 05 Sep 13:00 | Bucheon 1995 | DC | 1,9 |
| 2026 05 Sep 13:00 | FC Seoul | Win | 1,929 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeju United | DC | 1,6 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Pohang Steelers | DC | 1,95 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gangwon | Win | 2,06 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gimcheon Sangmu | Win | 1,6 |
Roi ? : 354,78
№ 29 Sum: 8,594 k : 41,2815
| 2026 05 Sep 13:00 | Daejeon Citizen | Win | 1,86 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Incheon United | DC | 1,83 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Ulsan Hyundai | Win | 2,26 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Pohang Steelers | DC | 1,95 |
| 2026 06 Sep 13:00 | FC Anyang | DC | 1,72 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gimcheon Sangmu | Win | 1,6 |
Roi ? : 354,78
№ 30 Sum: 10,146 k : 35,003
| 2026 05 Sep 13:00 | Daejeon Citizen | Win | 1,86 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Incheon United | DC | 1,83 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeju United | DC | 1,6 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Pohang Steelers | DC | 1,95 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gangwon | Win | 2,06 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gimcheon Sangmu | Win | 1,6 |
Roi ? : 354,78
№ 31 Sum: 13,088 k : 27,1276
| 2026 05 Sep 13:00 | Daejeon Citizen | Win | 1,86 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Incheon United | DC | 1,83 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeju United | DC | 1,6 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,81 |
| 2026 06 Sep 13:00 | FC Anyang | DC | 1,72 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gimcheon Sangmu | Win | 1,6 |
Roi ? : 354,78
№ 32 Sum: 7,663 k : 46,2983
| 2026 05 Sep 13:00 | Daejeon Citizen | Win | 1,86 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Incheon United | DC | 1,83 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeju United | DC | 1,6 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,81 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gangwon | Win | 2,06 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gwangju | DC | 2,28 |
Roi ? : 354,78
№ 33 Sum: 7,025 k : 50,5051
| 2026 05 Sep 13:00 | Bucheon 1995 | DC | 1,9 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Incheon United | DC | 1,83 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Ulsan Hyundai | Win | 2,26 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Pohang Steelers | DC | 1,95 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gangwon | Win | 2,06 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gimcheon Sangmu | Win | 1,6 |
Roi ? : 354,78
№ 34 Sum: 5,046 k : 70,4546
| 2026 05 Sep 13:00 | Daejeon Citizen | Win | 1,86 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Incheon United | DC | 1,83 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Ulsan Hyundai | Win | 2,26 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Pohang Steelers | DC | 1,95 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gangwon | Win | 2,06 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gwangju | DC | 2,28 |
Roi ? : 354,78
№ 35 Sum: 6,508 k : 54,6027
| 2026 05 Sep 13:00 | Daejeon Citizen | Win | 1,86 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Incheon United | DC | 1,83 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Ulsan Hyundai | Win | 2,26 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,81 |
| 2026 06 Sep 13:00 | FC Anyang | DC | 1,72 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gwangju | DC | 2,28 |
Roi ? : 354,78
№ 36 Sum: 11,526 k : 30,8069
| 2026 05 Sep 13:00 | Daejeon Citizen | Win | 1,86 |
| 2026 05 Sep 13:00 | FC Seoul | Win | 1,929 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeju United | DC | 1,6 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Pohang Steelers | DC | 1,95 |
| 2026 06 Sep 13:00 | FC Anyang | DC | 1,72 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gimcheon Sangmu | Win | 1,6 |
Roi ? : 354,78
№ 37 Sum: 6,758 k : 52,5777
| 2026 05 Sep 13:00 | Daejeon Citizen | Win | 1,86 |
| 2026 05 Sep 13:00 | FC Seoul | Win | 1,929 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeju United | DC | 1,6 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Pohang Steelers | DC | 1,95 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gangwon | Win | 2,06 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gwangju | DC | 2,28 |
Roi ? : 354,78
№ 38 Sum: 8,717 k : 40,7481
| 2026 05 Sep 13:00 | Daejeon Citizen | Win | 1,86 |
| 2026 05 Sep 13:00 | FC Seoul | Win | 1,929 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeju United | DC | 1,6 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,81 |
| 2026 06 Sep 13:00 | FC Anyang | DC | 1,72 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gwangju | DC | 2,28 |
Roi ? : 354,78
№ 39 Sum: 5,721 k : 62,0085
| 2026 05 Sep 13:00 | Daejeon Citizen | Win | 1,86 |
| 2026 05 Sep 13:00 | FC Seoul | Win | 1,929 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Ulsan Hyundai | Win | 2,26 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Pohang Steelers | DC | 1,95 |
| 2026 06 Sep 13:00 | FC Anyang | DC | 1,72 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gwangju | DC | 2,28 |
Roi ? : 354,78
№ 40 Sum: 6,034 k : 58,7944
| 2026 05 Sep 13:00 | Bucheon 1995 | DC | 1,9 |
| 2026 05 Sep 13:00 | FC Seoul | Win | 1,929 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Ulsan Hyundai | Win | 2,26 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,81 |
| 2026 06 Sep 13:00 | FC Anyang | DC | 1,72 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gwangju | DC | 2,28 |
Roi ? : 354,78
№ 41 Sum: 10,690 k : 33,1887
| 2026 05 Sep 13:00 | Bucheon 1995 | DC | 1,9 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Incheon United | DC | 1,83 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeju United | DC | 1,6 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,81 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gangwon | Win | 2,06 |
| 2026 06 Sep 13:00 | Gimcheon Sangmu | Win | 1,6 |
Roi ? : 354,78
№ 42 Sum: 3,630 k : 118,8423
| 2026 05 Sep 13:00 | Bucheon 1995 | Win | 4,03 |
| 2026 05 Sep 13:00 | FC Seoul | Win | 1,929 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeju United - Ulsan Hyundai | Draw | 3,42 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Pohang Steelers | Win | 4,47 |
Roi ? : 431,43
№ 43 Sum: 11,632 k : 37,0893
| 2026 05 Sep 13:00 | Daejeon Citizen | Win | 1,86 |
| 2026 05 Sep 13:00 | FC Seoul | Win | 1,929 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeju United | Win | 3,005 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeonbuk Motors - Pohang Steelers | Draw | 3,44 |
Roi ? : 431,43
№ 44 Sum: 19,425 k : 22,2101
| 2026 05 Sep 13:00 | Daejeon Citizen | Win | 1,86 |
| 2026 05 Sep 13:00 | FC Seoul | Win | 1,929 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeju United - Ulsan Hyundai | Draw | 3,42 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,81 |
Roi ? : 431,43
№ 45 Sum: 15,401 k : 28,0122
| 2026 05 Sep 13:00 | Bucheon 1995 - Daejeon Citizen | Draw | 3,55 |
| 2026 05 Sep 13:00 | FC Seoul | Win | 1,929 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Ulsan Hyundai | Win | 2,26 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,81 |
Roi ? : 431,43
№ 46 Sum: 4,690 k : 91,9841
| 2026 05 Sep 13:00 | Bucheon 1995 - Daejeon Citizen | Draw | 3,55 |
| 2026 05 Sep 13:00 | FC Seoul | Win | 1,929 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeju United | Win | 3,005 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Pohang Steelers | Win | 4,47 |
Roi ? : 431,43
№ 47 Sum: 5,744 k : 75,1106
| 2026 05 Sep 13:00 | Bucheon 1995 - Daejeon Citizen | Draw | 3,55 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Incheon United | Win | 3,89 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeju United | Win | 3,005 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,81 |
Roi ? : 431,43
№ 48 Sum: 4,456 k : 97,0419
| 2026 05 Sep 13:00 | Bucheon 1995 | Win | 4,03 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Incheon United | Win | 3,89 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeju United - Ulsan Hyundai | Draw | 3,42 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,81 |
Roi ? : 431,43
№ 49 Sum: 12,479 k : 34,5989
| 2026 05 Sep 13:00 | Daejeon Citizen | Win | 1,86 |
| 2026 05 Sep 13:00 | FC Seoul - Incheon United | Draw | 3,42 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeju United | Win | 3,005 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,81 |
Roi ? : 431,43
№ 50 Sum: 7,652 k : 56,3791
| 2026 05 Sep 13:00 | Bucheon 1995 | Win | 4,03 |
| 2026 05 Sep 13:00 | FC Seoul - Incheon United | Draw | 3,42 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Ulsan Hyundai | Win | 2,26 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeonbuk Motors | Win | 1,81 |
Roi ? : 431,43
№ 51 Sum: 2,330 k : 185,1327
| 2026 05 Sep 13:00 | Bucheon 1995 | Win | 4,03 |
| 2026 05 Sep 13:00 | FC Seoul - Incheon United | Draw | 3,42 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeju United | Win | 3,005 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Pohang Steelers | Win | 4,47 |
Roi ? : 431,43
№ 52 Sum: 7,148 k : 60,4372
| 2026 05 Sep 13:00 | Bucheon 1995 | Win | 4,03 |
| 2026 05 Sep 13:00 | FC Seoul | Win | 1,929 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Ulsan Hyundai | Win | 2,26 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeonbuk Motors - Pohang Steelers | Draw | 3,44 |
Roi ? : 431,43
№ 53 Sum: 2,662 k : 162,0532
| 2026 05 Sep 13:00 | Bucheon 1995 | Win | 4,03 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Incheon United | Win | 3,89 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeju United | Win | 3,005 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeonbuk Motors - Pohang Steelers | Draw | 3,44 |
Roi ? : 431,43
№ 54 Sum: 5,059 k : 85,4459
| 2026 05 Sep 13:00 | Daejeon Citizen | Win | 1,86 |
| 2026 05 Sep 13:00 | FC Seoul - Incheon United | Draw | 3,42 |
| 2026 05 Sep 13:00 | Jeju United | Win | 3,005 |
