↘
Schema :
2
bets :
36
max k :
1,342
↗
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
6
k =
1,123
| 2026 15 Aug 13:30 | Gwangju | - | Pohang Steelers | over 2,5 2,48 | 1,52 under 2,5 | |
| 2026 15 Aug 13:30 | FC Seoul | - | Daejeon Citizen | over 2,5 1,86 | 1,91 under 2,5 | |
| 2026 15 Aug 13:30 | Jeju United | - | FC Anyang | over 2,5 2,14 | 1,68 under 2,5 |
| 0 | k = 4,88 | - 100% |
| 1 | k = 2,01 | + 16,27% |
| 2 | k = 2,54 | + 7,32% |
| 3 | k = 9,87 | - 100% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
6
k =
1,12
| 2026 16 Aug 13:30 | Incheon United | - | Gimcheon Sangmu | over 2,5 2,07 | 1,73 under 2,5 | |
| 2026 16 Aug 13:30 | Bucheon 1995 | - | Jeonbuk Motors | over 2,5 1,99 | 1,79 under 2,5 | |
| 2026 16 Aug 13:30 | Ulsan Hyundai | - | Gangwon | over 2,5 1,99 | 1,79 under 2,5 |
| 0 | k = 5,54 | - 100% |
| 1 | k = 2,1 | + 15,45% |
| 2 | k = 2,4 | + 7,94% |
| 3 | k = 8,2 | - 100% |
№ 1 Sum: 20,272 k : 57,1413
| 2026 15 Aug 13:30 | Gwangju - Pohang Steelers | over 2,5 | 2,48 |
| 2026 15 Aug 13:30 | FC Seoul - Daejeon Citizen | over 2,5 | 1,86 |
| 2026 15 Aug 13:30 | Jeju United - FC Anyang | under 2,5 | 1,68 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Incheon United - Gimcheon Sangmu | over 2,5 | 2,07 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Bucheon 1995 - Jeonbuk Motors | over 2,5 | 1,99 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Ulsan Hyundai - Gangwon | under 2,5 | 1,79 |
Roi ? : 1158,37
№ 2 Sum: 20,272 k : 57,1413
| 2026 15 Aug 13:30 | Gwangju - Pohang Steelers | over 2,5 | 2,48 |
| 2026 15 Aug 13:30 | FC Seoul - Daejeon Citizen | over 2,5 | 1,86 |
| 2026 15 Aug 13:30 | Jeju United - FC Anyang | under 2,5 | 1,68 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Incheon United - Gimcheon Sangmu | over 2,5 | 2,07 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Bucheon 1995 - Jeonbuk Motors | under 2,5 | 1,79 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Ulsan Hyundai - Gangwon | over 2,5 | 1,99 |
Roi ? : 1158,37
№ 3 Sum: 24,105 k : 51,3985
| 2026 15 Aug 13:30 | Gwangju - Pohang Steelers | over 2,5 | 2,48 |
| 2026 15 Aug 13:30 | FC Seoul - Daejeon Citizen | over 2,5 | 1,86 |
| 2026 15 Aug 13:30 | Jeju United - FC Anyang | under 2,5 | 1,68 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Incheon United - Gimcheon Sangmu | over 2,5 | 2,07 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Bucheon 1995 - Jeonbuk Motors | under 2,5 | 1,79 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Ulsan Hyundai - Gangwon | under 2,5 | 1,79 |
Roi ? : 1238,96
№ 4 Sum: 21,866 k : 52,9996
| 2026 15 Aug 13:30 | Gwangju - Pohang Steelers | over 2,5 | 2,48 |
| 2026 15 Aug 13:30 | FC Seoul - Daejeon Citizen | over 2,5 | 1,86 |
| 2026 15 Aug 13:30 | Jeju United - FC Anyang | under 2,5 | 1,68 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Incheon United - Gimcheon Sangmu | under 2,5 | 1,727 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Bucheon 1995 - Jeonbuk Motors | over 2,5 | 1,99 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Ulsan Hyundai - Gangwon | over 2,5 | 1,99 |
Roi ? : 1158,37
№ 5 Sum: 25,999 k : 47,673
| 2026 15 Aug 13:30 | Gwangju - Pohang Steelers | over 2,5 | 2,48 |
| 2026 15 Aug 13:30 | FC Seoul - Daejeon Citizen | over 2,5 | 1,86 |
| 2026 15 Aug 13:30 | Jeju United - FC Anyang | under 2,5 | 1,68 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Incheon United - Gimcheon Sangmu | under 2,5 | 1,727 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Bucheon 1995 - Jeonbuk Motors | over 2,5 | 1,99 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Ulsan Hyundai - Gangwon | under 2,5 | 1,79 |
Roi ? : 1238,96
№ 6 Sum: 25,999 k : 47,673
| 2026 15 Aug 13:30 | Gwangju - Pohang Steelers | over 2,5 | 2,48 |
| 2026 15 Aug 13:30 | FC Seoul - Daejeon Citizen | over 2,5 | 1,86 |
| 2026 15 Aug 13:30 | Jeju United - FC Anyang | under 2,5 | 1,68 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Incheon United - Gimcheon Sangmu | under 2,5 | 1,727 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Bucheon 1995 - Jeonbuk Motors | under 2,5 | 1,79 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Ulsan Hyundai - Gangwon | over 2,5 | 1,99 |
Roi ? : 1238,96
№ 7 Sum: 15,516 k : 74,7047
| 2026 15 Aug 13:30 | Gwangju - Pohang Steelers | over 2,5 | 2,48 |
| 2026 15 Aug 13:30 | FC Seoul - Daejeon Citizen | under 2,5 | 1,909 |
| 2026 15 Aug 13:30 | Jeju United - FC Anyang | over 2,5 | 2,14 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Incheon United - Gimcheon Sangmu | over 2,5 | 2,07 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Bucheon 1995 - Jeonbuk Motors | over 2,5 | 1,99 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Ulsan Hyundai - Gangwon | under 2,5 | 1,79 |
Roi ? : 1158,37
№ 8 Sum: 15,516 k : 74,7047
| 2026 15 Aug 13:30 | Gwangju - Pohang Steelers | over 2,5 | 2,48 |
| 2026 15 Aug 13:30 | FC Seoul - Daejeon Citizen | under 2,5 | 1,909 |
| 2026 15 Aug 13:30 | Jeju United - FC Anyang | over 2,5 | 2,14 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Incheon United - Gimcheon Sangmu | over 2,5 | 2,07 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Bucheon 1995 - Jeonbuk Motors | under 2,5 | 1,79 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Ulsan Hyundai - Gangwon | over 2,5 | 1,99 |
Roi ? : 1158,37
№ 9 Sum: 18,448 k : 67,1967
| 2026 15 Aug 13:30 | Gwangju - Pohang Steelers | over 2,5 | 2,48 |
| 2026 15 Aug 13:30 | FC Seoul - Daejeon Citizen | under 2,5 | 1,909 |
| 2026 15 Aug 13:30 | Jeju United - FC Anyang | over 2,5 | 2,14 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Incheon United - Gimcheon Sangmu | over 2,5 | 2,07 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Bucheon 1995 - Jeonbuk Motors | under 2,5 | 1,79 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Ulsan Hyundai - Gangwon | under 2,5 | 1,79 |
Roi ? : 1238,96
№ 10 Sum: 16,728 k : 69,2899
| 2026 15 Aug 13:30 | Gwangju - Pohang Steelers | over 2,5 | 2,48 |
| 2026 15 Aug 13:30 | FC Seoul - Daejeon Citizen | under 2,5 | 1,909 |
| 2026 15 Aug 13:30 | Jeju United - FC Anyang | over 2,5 | 2,14 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Incheon United - Gimcheon Sangmu | under 2,5 | 1,727 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Bucheon 1995 - Jeonbuk Motors | over 2,5 | 1,99 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Ulsan Hyundai - Gangwon | over 2,5 | 1,99 |
Roi ? : 1158,37
№ 11 Sum: 19,889 k : 62,3261
| 2026 15 Aug 13:30 | Gwangju - Pohang Steelers | over 2,5 | 2,48 |
| 2026 15 Aug 13:30 | FC Seoul - Daejeon Citizen | under 2,5 | 1,909 |
| 2026 15 Aug 13:30 | Jeju United - FC Anyang | over 2,5 | 2,14 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Incheon United - Gimcheon Sangmu | under 2,5 | 1,727 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Bucheon 1995 - Jeonbuk Motors | over 2,5 | 1,99 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Ulsan Hyundai - Gangwon | under 2,5 | 1,79 |
Roi ? : 1238,96
№ 12 Sum: 19,889 k : 62,3261
| 2026 15 Aug 13:30 | Gwangju - Pohang Steelers | over 2,5 | 2,48 |
| 2026 15 Aug 13:30 | FC Seoul - Daejeon Citizen | under 2,5 | 1,909 |
| 2026 15 Aug 13:30 | Jeju United - FC Anyang | over 2,5 | 2,14 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Incheon United - Gimcheon Sangmu | under 2,5 | 1,727 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Bucheon 1995 - Jeonbuk Motors | under 2,5 | 1,79 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Ulsan Hyundai - Gangwon | over 2,5 | 1,99 |
Roi ? : 1238,96
№ 13 Sum: 21,409 k : 58,6467
| 2026 15 Aug 13:30 | Gwangju - Pohang Steelers | over 2,5 | 2,48 |
| 2026 15 Aug 13:30 | FC Seoul - Daejeon Citizen | under 2,5 | 1,909 |
| 2026 15 Aug 13:30 | Jeju United - FC Anyang | under 2,5 | 1,68 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Incheon United - Gimcheon Sangmu | over 2,5 | 2,07 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Bucheon 1995 - Jeonbuk Motors | over 2,5 | 1,99 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Ulsan Hyundai - Gangwon | under 2,5 | 1,79 |
Roi ? : 1255
№ 14 Sum: 21,409 k : 58,6467
| 2026 15 Aug 13:30 | Gwangju - Pohang Steelers | over 2,5 | 2,48 |
| 2026 15 Aug 13:30 | FC Seoul - Daejeon Citizen | under 2,5 | 1,909 |
| 2026 15 Aug 13:30 | Jeju United - FC Anyang | under 2,5 | 1,68 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Incheon United - Gimcheon Sangmu | over 2,5 | 2,07 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Bucheon 1995 - Jeonbuk Motors | under 2,5 | 1,79 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Ulsan Hyundai - Gangwon | over 2,5 | 1,99 |
Roi ? : 1255
№ 15 Sum: 25,455 k : 52,7525
| 2026 15 Aug 13:30 | Gwangju - Pohang Steelers | over 2,5 | 2,48 |
| 2026 15 Aug 13:30 | FC Seoul - Daejeon Citizen | under 2,5 | 1,909 |
| 2026 15 Aug 13:30 | Jeju United - FC Anyang | under 2,5 | 1,68 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Incheon United - Gimcheon Sangmu | over 2,5 | 2,07 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Bucheon 1995 - Jeonbuk Motors | under 2,5 | 1,79 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Ulsan Hyundai - Gangwon | under 2,5 | 1,79 |
Roi ? : 1342,3
№ 16 Sum: 23,072 k : 54,3958
| 2026 15 Aug 13:30 | Gwangju - Pohang Steelers | over 2,5 | 2,48 |
| 2026 15 Aug 13:30 | FC Seoul - Daejeon Citizen | under 2,5 | 1,909 |
| 2026 15 Aug 13:30 | Jeju United - FC Anyang | under 2,5 | 1,68 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Incheon United - Gimcheon Sangmu | under 2,5 | 1,727 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Bucheon 1995 - Jeonbuk Motors | over 2,5 | 1,99 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Ulsan Hyundai - Gangwon | over 2,5 | 1,99 |
Roi ? : 1255
№ 17 Sum: 27,434 k : 48,9289
| 2026 15 Aug 13:30 | Gwangju - Pohang Steelers | over 2,5 | 2,48 |
| 2026 15 Aug 13:30 | FC Seoul - Daejeon Citizen | under 2,5 | 1,909 |
| 2026 15 Aug 13:30 | Jeju United - FC Anyang | under 2,5 | 1,68 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Incheon United - Gimcheon Sangmu | under 2,5 | 1,727 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Bucheon 1995 - Jeonbuk Motors | over 2,5 | 1,99 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Ulsan Hyundai - Gangwon | under 2,5 | 1,79 |
Roi ? : 1342,3
№ 18 Sum: 27,434 k : 48,9289
| 2026 15 Aug 13:30 | Gwangju - Pohang Steelers | over 2,5 | 2,48 |
| 2026 15 Aug 13:30 | FC Seoul - Daejeon Citizen | under 2,5 | 1,909 |
| 2026 15 Aug 13:30 | Jeju United - FC Anyang | under 2,5 | 1,68 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Incheon United - Gimcheon Sangmu | under 2,5 | 1,727 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Bucheon 1995 - Jeonbuk Motors | under 2,5 | 1,79 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Ulsan Hyundai - Gangwon | over 2,5 | 1,99 |
Roi ? : 1342,3
№ 19 Sum: 25,976 k : 44,6115
| 2026 15 Aug 13:30 | Gwangju - Pohang Steelers | under 2,5 | 1,52 |
| 2026 15 Aug 13:30 | FC Seoul - Daejeon Citizen | over 2,5 | 1,86 |
| 2026 15 Aug 13:30 | Jeju United - FC Anyang | over 2,5 | 2,14 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Incheon United - Gimcheon Sangmu | over 2,5 | 2,07 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Bucheon 1995 - Jeonbuk Motors | over 2,5 | 1,99 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Ulsan Hyundai - Gangwon | under 2,5 | 1,79 |
Roi ? : 1158,37
№ 20 Sum: 25,976 k : 44,6115
| 2026 15 Aug 13:30 | Gwangju - Pohang Steelers | under 2,5 | 1,52 |
| 2026 15 Aug 13:30 | FC Seoul - Daejeon Citizen | over 2,5 | 1,86 |
| 2026 15 Aug 13:30 | Jeju United - FC Anyang | over 2,5 | 2,14 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Incheon United - Gimcheon Sangmu | over 2,5 | 2,07 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Bucheon 1995 - Jeonbuk Motors | under 2,5 | 1,79 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Ulsan Hyundai - Gangwon | over 2,5 | 1,99 |
Roi ? : 1158,37
№ 21 Sum: 30,885 k : 40,1279
| 2026 15 Aug 13:30 | Gwangju - Pohang Steelers | under 2,5 | 1,52 |
| 2026 15 Aug 13:30 | FC Seoul - Daejeon Citizen | over 2,5 | 1,86 |
| 2026 15 Aug 13:30 | Jeju United - FC Anyang | over 2,5 | 2,14 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Incheon United - Gimcheon Sangmu | over 2,5 | 2,07 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Bucheon 1995 - Jeonbuk Motors | under 2,5 | 1,79 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Ulsan Hyundai - Gangwon | under 2,5 | 1,79 |
Roi ? : 1238,96
№ 22 Sum: 27,995 k : 41,3779
| 2026 15 Aug 13:30 | Gwangju - Pohang Steelers | under 2,5 | 1,52 |
| 2026 15 Aug 13:30 | FC Seoul - Daejeon Citizen | over 2,5 | 1,86 |
| 2026 15 Aug 13:30 | Jeju United - FC Anyang | over 2,5 | 2,14 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Incheon United - Gimcheon Sangmu | under 2,5 | 1,727 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Bucheon 1995 - Jeonbuk Motors | over 2,5 | 1,99 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Ulsan Hyundai - Gangwon | over 2,5 | 1,99 |
Roi ? : 1158,37
№ 23 Sum: 33,298 k : 37,2193
| 2026 15 Aug 13:30 | Gwangju - Pohang Steelers | under 2,5 | 1,52 |
| 2026 15 Aug 13:30 | FC Seoul - Daejeon Citizen | over 2,5 | 1,86 |
| 2026 15 Aug 13:30 | Jeju United - FC Anyang | over 2,5 | 2,14 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Incheon United - Gimcheon Sangmu | under 2,5 | 1,727 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Bucheon 1995 - Jeonbuk Motors | over 2,5 | 1,99 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Ulsan Hyundai - Gangwon | under 2,5 | 1,79 |
Roi ? : 1238,96
№ 24 Sum: 33,298 k : 37,2193
| 2026 15 Aug 13:30 | Gwangju - Pohang Steelers | under 2,5 | 1,52 |
| 2026 15 Aug 13:30 | FC Seoul - Daejeon Citizen | over 2,5 | 1,86 |
| 2026 15 Aug 13:30 | Jeju United - FC Anyang | over 2,5 | 2,14 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Incheon United - Gimcheon Sangmu | under 2,5 | 1,727 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Bucheon 1995 - Jeonbuk Motors | under 2,5 | 1,79 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Ulsan Hyundai - Gangwon | over 2,5 | 1,99 |
Roi ? : 1238,96
№ 25 Sum: 35,834 k : 35,0221
| 2026 15 Aug 13:30 | Gwangju - Pohang Steelers | under 2,5 | 1,52 |
| 2026 15 Aug 13:30 | FC Seoul - Daejeon Citizen | over 2,5 | 1,86 |
| 2026 15 Aug 13:30 | Jeju United - FC Anyang | under 2,5 | 1,68 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Incheon United - Gimcheon Sangmu | over 2,5 | 2,07 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Bucheon 1995 - Jeonbuk Motors | over 2,5 | 1,99 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Ulsan Hyundai - Gangwon | under 2,5 | 1,79 |
Roi ? : 1255
№ 26 Sum: 35,834 k : 35,0221
| 2026 15 Aug 13:30 | Gwangju - Pohang Steelers | under 2,5 | 1,52 |
| 2026 15 Aug 13:30 | FC Seoul - Daejeon Citizen | over 2,5 | 1,86 |
| 2026 15 Aug 13:30 | Jeju United - FC Anyang | under 2,5 | 1,68 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Incheon United - Gimcheon Sangmu | over 2,5 | 2,07 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Bucheon 1995 - Jeonbuk Motors | under 2,5 | 1,79 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Ulsan Hyundai - Gangwon | over 2,5 | 1,99 |
Roi ? : 1255
№ 27 Sum: 42,610 k : 31,5023
| 2026 15 Aug 13:30 | Gwangju - Pohang Steelers | under 2,5 | 1,52 |
| 2026 15 Aug 13:30 | FC Seoul - Daejeon Citizen | over 2,5 | 1,86 |
| 2026 15 Aug 13:30 | Jeju United - FC Anyang | under 2,5 | 1,68 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Incheon United - Gimcheon Sangmu | over 2,5 | 2,07 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Bucheon 1995 - Jeonbuk Motors | under 2,5 | 1,79 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Ulsan Hyundai - Gangwon | under 2,5 | 1,79 |
Roi ? : 1342,3
№ 28 Sum: 38,635 k : 32,4836
| 2026 15 Aug 13:30 | Gwangju - Pohang Steelers | under 2,5 | 1,52 |
| 2026 15 Aug 13:30 | FC Seoul - Daejeon Citizen | over 2,5 | 1,86 |
| 2026 15 Aug 13:30 | Jeju United - FC Anyang | under 2,5 | 1,68 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Incheon United - Gimcheon Sangmu | under 2,5 | 1,727 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Bucheon 1995 - Jeonbuk Motors | over 2,5 | 1,99 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Ulsan Hyundai - Gangwon | over 2,5 | 1,99 |
Roi ? : 1255
№ 29 Sum: 45,949 k : 29,2189
| 2026 15 Aug 13:30 | Gwangju - Pohang Steelers | under 2,5 | 1,52 |
| 2026 15 Aug 13:30 | FC Seoul - Daejeon Citizen | over 2,5 | 1,86 |
| 2026 15 Aug 13:30 | Jeju United - FC Anyang | under 2,5 | 1,68 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Incheon United - Gimcheon Sangmu | under 2,5 | 1,727 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Bucheon 1995 - Jeonbuk Motors | over 2,5 | 1,99 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Ulsan Hyundai - Gangwon | under 2,5 | 1,79 |
Roi ? : 1342,3
№ 30 Sum: 45,949 k : 29,2189
| 2026 15 Aug 13:30 | Gwangju - Pohang Steelers | under 2,5 | 1,52 |
| 2026 15 Aug 13:30 | FC Seoul - Daejeon Citizen | over 2,5 | 1,86 |
| 2026 15 Aug 13:30 | Jeju United - FC Anyang | under 2,5 | 1,68 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Incheon United - Gimcheon Sangmu | under 2,5 | 1,727 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Bucheon 1995 - Jeonbuk Motors | under 2,5 | 1,79 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Ulsan Hyundai - Gangwon | over 2,5 | 1,99 |
Roi ? : 1342,3
№ 31 Sum: 27,410 k : 45,7867
| 2026 15 Aug 13:30 | Gwangju - Pohang Steelers | under 2,5 | 1,52 |
| 2026 15 Aug 13:30 | FC Seoul - Daejeon Citizen | under 2,5 | 1,909 |
| 2026 15 Aug 13:30 | Jeju United - FC Anyang | over 2,5 | 2,14 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Incheon United - Gimcheon Sangmu | over 2,5 | 2,07 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Bucheon 1995 - Jeonbuk Motors | over 2,5 | 1,99 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Ulsan Hyundai - Gangwon | under 2,5 | 1,79 |
Roi ? : 1255
№ 32 Sum: 27,410 k : 45,7867
| 2026 15 Aug 13:30 | Gwangju - Pohang Steelers | under 2,5 | 1,52 |
| 2026 15 Aug 13:30 | FC Seoul - Daejeon Citizen | under 2,5 | 1,909 |
| 2026 15 Aug 13:30 | Jeju United - FC Anyang | over 2,5 | 2,14 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Incheon United - Gimcheon Sangmu | over 2,5 | 2,07 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Bucheon 1995 - Jeonbuk Motors | under 2,5 | 1,79 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Ulsan Hyundai - Gangwon | over 2,5 | 1,99 |
Roi ? : 1255
№ 33 Sum: 32,592 k : 41,1851
| 2026 15 Aug 13:30 | Gwangju - Pohang Steelers | under 2,5 | 1,52 |
| 2026 15 Aug 13:30 | FC Seoul - Daejeon Citizen | under 2,5 | 1,909 |
| 2026 15 Aug 13:30 | Jeju United - FC Anyang | over 2,5 | 2,14 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Incheon United - Gimcheon Sangmu | over 2,5 | 2,07 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Bucheon 1995 - Jeonbuk Motors | under 2,5 | 1,79 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Ulsan Hyundai - Gangwon | under 2,5 | 1,79 |
Roi ? : 1342,3
№ 34 Sum: 29,552 k : 42,468
| 2026 15 Aug 13:30 | Gwangju - Pohang Steelers | under 2,5 | 1,52 |
| 2026 15 Aug 13:30 | FC Seoul - Daejeon Citizen | under 2,5 | 1,909 |
| 2026 15 Aug 13:30 | Jeju United - FC Anyang | over 2,5 | 2,14 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Incheon United - Gimcheon Sangmu | under 2,5 | 1,727 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Bucheon 1995 - Jeonbuk Motors | over 2,5 | 1,99 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Ulsan Hyundai - Gangwon | over 2,5 | 1,99 |
Roi ? : 1255
№ 35 Sum: 35,149 k : 38,1999
| 2026 15 Aug 13:30 | Gwangju - Pohang Steelers | under 2,5 | 1,52 |
| 2026 15 Aug 13:30 | FC Seoul - Daejeon Citizen | under 2,5 | 1,909 |
| 2026 15 Aug 13:30 | Jeju United - FC Anyang | over 2,5 | 2,14 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Incheon United - Gimcheon Sangmu | under 2,5 | 1,727 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Bucheon 1995 - Jeonbuk Motors | over 2,5 | 1,99 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Ulsan Hyundai - Gangwon | under 2,5 | 1,79 |
Roi ? : 1342,3
№ 36 Sum: 35,149 k : 38,1999
| 2026 15 Aug 13:30 | Gwangju - Pohang Steelers | under 2,5 | 1,52 |
| 2026 15 Aug 13:30 | FC Seoul - Daejeon Citizen | under 2,5 | 1,909 |
| 2026 15 Aug 13:30 | Jeju United - FC Anyang | over 2,5 | 2,14 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Incheon United - Gimcheon Sangmu | under 2,5 | 1,727 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Bucheon 1995 - Jeonbuk Motors | under 2,5 | 1,79 |
| 2026 16 Aug 13:30 | Ulsan Hyundai - Gangwon | over 2,5 | 1,99 |
Roi ? : 1342,3
.rtf .txt .xml .xls
댓글 없음:
댓글 쓰기