↘
Schema :
1
bets :
15
max k :
1,343
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
15
k =
1,343
| 14:15 05 Jul 2020 | Newcastle United | - | West Ham United | Draw 3,48 | 1,39 12 | |
| 20:00 06 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | - | Everton | Draw 3,74 | 1,35 12 | |
| 18:00 08 Jul 2020 | West Ham United | - | Burnley | Draw 3,55 | 1,38 12 | |
| 18:00 09 Jul 2020 | Everton | - | Southampton | Draw 3,68 | 1,36 12 |
| 0 | k = 3,52 | - 100% |
| 1 | k = 2,32 | + 14,41% |
| 2 | k = 4,07 | + 48,44% |
| 3 | k = 16,11 | + 100,85% |
| 4 | k = 170,03 | + 200,26% |
№ 1 Sum: 17,669 k : 170,0306
| 14:15 05 Jul 2020 | Newcastle United - West Ham United | Draw | 3,48 |
| 20:00 06 Jul 2020 | Tottenham Hotspur - Everton | Draw | 3,74 |
| 18:00 08 Jul 2020 | West Ham United - Burnley | Draw | 3,55 |
| 18:00 09 Jul 2020 | Everton - Southampton | Draw | 3,68 |
Roi ? : 3002,6
№ 2 Sum: 31,963 k : 62,8374
| 14:15 05 Jul 2020 | Newcastle United - West Ham United | Draw | 3,48 |
| 20:00 06 Jul 2020 | Tottenham Hotspur - Everton | Draw | 3,74 |
| 18:00 08 Jul 2020 | West Ham United - Burnley | Draw | 3,55 |
| 18:00 09 Jul 2020 | Everton - Southampton | 12 | 1,36 |
Roi ? : 2008,48
№ 3 Sum: 30,397 k : 66,0964
| 14:15 05 Jul 2020 | Newcastle United - West Ham United | Draw | 3,48 |
| 20:00 06 Jul 2020 | Tottenham Hotspur - Everton | Draw | 3,74 |
| 18:00 08 Jul 2020 | West Ham United - Burnley | 12 | 1,38 |
| 18:00 09 Jul 2020 | Everton - Southampton | Draw | 3,68 |
Roi ? : 2008,48
№ 4 Sum: 32,725 k : 61,3747
| 14:15 05 Jul 2020 | Newcastle United - West Ham United | Draw | 3,48 |
| 20:00 06 Jul 2020 | Tottenham Hotspur - Everton | 12 | 1,35 |
| 18:00 08 Jul 2020 | West Ham United - Burnley | Draw | 3,55 |
| 18:00 09 Jul 2020 | Everton - Southampton | Draw | 3,68 |
Roi ? : 2008,48
№ 5 Sum: 29,574 k : 67,9145
| 14:15 05 Jul 2020 | Newcastle United - West Ham United | 12 | 1,39 |
| 20:00 06 Jul 2020 | Tottenham Hotspur - Everton | Draw | 3,74 |
| 18:00 08 Jul 2020 | West Ham United - Burnley | Draw | 3,55 |
| 18:00 09 Jul 2020 | Everton - Southampton | Draw | 3,68 |
Roi ? : 2008,48
№ 6 Sum: 60,778 k : 24,4269
| 14:15 05 Jul 2020 | Newcastle United - West Ham United | Draw | 3,48 |
| 20:00 06 Jul 2020 | Tottenham Hotspur - Everton | Draw | 3,74 |
| 18:00 08 Jul 2020 | West Ham United - Burnley | 12 | 1,38 |
| 18:00 09 Jul 2020 | Everton - Southampton | 12 | 1,36 |
Roi ? : 1484,36
№ 7 Sum: 65,443 k : 22,6819
| 14:15 05 Jul 2020 | Newcastle United - West Ham United | Draw | 3,48 |
| 20:00 06 Jul 2020 | Tottenham Hotspur - Everton | 12 | 1,35 |
| 18:00 08 Jul 2020 | West Ham United - Burnley | Draw | 3,55 |
| 18:00 09 Jul 2020 | Everton - Southampton | 12 | 1,36 |
Roi ? : 1484,36
№ 8 Sum: 62,226 k : 23,8583
| 14:15 05 Jul 2020 | Newcastle United - West Ham United | Draw | 3,48 |
| 20:00 06 Jul 2020 | Tottenham Hotspur - Everton | 12 | 1,35 |
| 18:00 08 Jul 2020 | West Ham United - Burnley | 12 | 1,38 |
| 18:00 09 Jul 2020 | Everton - Southampton | Draw | 3,68 |
Roi ? : 1484,36
№ 9 Sum: 59,141 k : 25,0988
| 14:15 05 Jul 2020 | Newcastle United - West Ham United | 12 | 1,39 |
| 20:00 06 Jul 2020 | Tottenham Hotspur - Everton | Draw | 3,74 |
| 18:00 08 Jul 2020 | West Ham United - Burnley | Draw | 3,55 |
| 18:00 09 Jul 2020 | Everton - Southampton | 12 | 1,36 |
Roi ? : 1484,36
№ 10 Sum: 56,225 k : 26,4006
| 14:15 05 Jul 2020 | Newcastle United - West Ham United | 12 | 1,39 |
| 20:00 06 Jul 2020 | Tottenham Hotspur - Everton | Draw | 3,74 |
| 18:00 08 Jul 2020 | West Ham United - Burnley | 12 | 1,38 |
| 18:00 09 Jul 2020 | Everton - Southampton | Draw | 3,68 |
Roi ? : 1484,36
№ 11 Sum: 60,550 k : 24,5146
| 14:15 05 Jul 2020 | Newcastle United - West Ham United | 12 | 1,39 |
| 20:00 06 Jul 2020 | Tottenham Hotspur - Everton | 12 | 1,35 |
| 18:00 08 Jul 2020 | West Ham United - Burnley | Draw | 3,55 |
| 18:00 09 Jul 2020 | Everton - Southampton | Draw | 3,68 |
Roi ? : 1484,36
№ 12 Sum: 129,755 k : 8,8172
| 14:15 05 Jul 2020 | Newcastle United - West Ham United | Draw | 3,48 |
| 20:00 06 Jul 2020 | Tottenham Hotspur - Everton | 12 | 1,35 |
| 18:00 08 Jul 2020 | West Ham United - Burnley | 12 | 1,38 |
| 18:00 09 Jul 2020 | Everton - Southampton | 12 | 1,36 |
Roi ? : 1144,08
№ 13 Sum: 117,260 k : 9,7567
| 14:15 05 Jul 2020 | Newcastle United - West Ham United | 12 | 1,39 |
| 20:00 06 Jul 2020 | Tottenham Hotspur - Everton | Draw | 3,74 |
| 18:00 08 Jul 2020 | West Ham United - Burnley | 12 | 1,38 |
| 18:00 09 Jul 2020 | Everton - Southampton | 12 | 1,36 |
Roi ? : 1144,08
№ 14 Sum: 126,281 k : 9,0597
| 14:15 05 Jul 2020 | Newcastle United - West Ham United | 12 | 1,39 |
| 20:00 06 Jul 2020 | Tottenham Hotspur - Everton | 12 | 1,35 |
| 18:00 08 Jul 2020 | West Ham United - Burnley | Draw | 3,55 |
| 18:00 09 Jul 2020 | Everton - Southampton | 12 | 1,36 |
Roi ? : 1144,08
№ 15 Sum: 120,055 k : 9,5296
| 14:15 05 Jul 2020 | Newcastle United - West Ham United | 12 | 1,39 |
| 20:00 06 Jul 2020 | Tottenham Hotspur - Everton | 12 | 1,35 |
| 18:00 08 Jul 2020 | West Ham United - Burnley | 12 | 1,38 |
| 18:00 09 Jul 2020 | Everton - Southampton | Draw | 3,68 |
Roi ? : 1144,08
.rtf .txt .xml .xls
댓글 없음:
댓글 쓰기