↘
Schema :
1
bets :
15
max k :
2,225
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
15
k =
1,378
| 14:00 11 Jul 2020 | Arsenal Tula | - | Tambov | Draw 3,66 | 1,36 12 | |
| 18:30 11 Jul 2020 | FC Sochi | - | Spartak Moscow | Draw 3,55 | 1,38 12 | |
| 14:30 12 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow | - | Ufa | Draw 4,05 | 1,32 12 | |
| 16:30 12 Jul 2020 | Dynamo Moscow | - | Krylia Sovetov | Draw 3,88 | 1,33 12 |
| 0 | k = 3,29 | - 100% |
| 1 | k = 2,31 | + 24,79% |
| 2 | k = 4,31 | + 49,04% |
| 3 | k = 18,15 | + 85,19% |
| 4 | k = 204,17 | + 122,51% |
№ 1 Sum: 10,908 k : 204,172
| 14:00 11 Jul 2020 | Arsenal Tula - Tambov | Draw | 3,66 |
| 18:30 11 Jul 2020 | FC Sochi - Spartak Moscow | Draw | 3,55 |
| 14:30 12 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow - Ufa | Draw | 4,05 |
| 16:30 12 Jul 2020 | Dynamo Moscow - Krylia Sovetov | Draw | 3,88 |
Roi ? : 2225,08
№ 2 Sum: 26,460 k : 69,9868
| 14:00 11 Jul 2020 | Arsenal Tula - Tambov | Draw | 3,66 |
| 18:30 11 Jul 2020 | FC Sochi - Spartak Moscow | Draw | 3,55 |
| 14:30 12 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow - Ufa | Draw | 4,05 |
| 16:30 12 Jul 2020 | Dynamo Moscow - Krylia Sovetov | 12 | 1,33 |
Roi ? : 1851,88
№ 3 Sum: 27,839 k : 66,5449
| 14:00 11 Jul 2020 | Arsenal Tula - Tambov | Draw | 3,66 |
| 18:30 11 Jul 2020 | FC Sochi - Spartak Moscow | Draw | 3,55 |
| 14:30 12 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow - Ufa | 12 | 1,32 |
| 16:30 12 Jul 2020 | Dynamo Moscow - Krylia Sovetov | Draw | 3,88 |
Roi ? : 1851,88
№ 4 Sum: 65,349 k : 22,8105
| 14:00 11 Jul 2020 | Arsenal Tula - Tambov | Draw | 3,66 |
| 18:30 11 Jul 2020 | FC Sochi - Spartak Moscow | Draw | 3,55 |
| 14:30 12 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow - Ufa | 12 | 1,32 |
| 16:30 12 Jul 2020 | Dynamo Moscow - Krylia Sovetov | 12 | 1,33 |
Roi ? : 1490,42
№ 5 Sum: 23,333 k : 79,3683
| 14:00 11 Jul 2020 | Arsenal Tula - Tambov | Draw | 3,66 |
| 18:30 11 Jul 2020 | FC Sochi - Spartak Moscow | 12 | 1,38 |
| 14:30 12 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow - Ufa | Draw | 4,05 |
| 16:30 12 Jul 2020 | Dynamo Moscow - Krylia Sovetov | Draw | 3,88 |
Roi ? : 1851,88
№ 6 Sum: 54,782 k : 27,2061
| 14:00 11 Jul 2020 | Arsenal Tula - Tambov | Draw | 3,66 |
| 18:30 11 Jul 2020 | FC Sochi - Spartak Moscow | 12 | 1,38 |
| 14:30 12 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow - Ufa | Draw | 4,05 |
| 16:30 12 Jul 2020 | Dynamo Moscow - Krylia Sovetov | 12 | 1,33 |
Roi ? : 1490,42
№ 7 Sum: 57,626 k : 25,8682
| 14:00 11 Jul 2020 | Arsenal Tula - Tambov | Draw | 3,66 |
| 18:30 11 Jul 2020 | FC Sochi - Spartak Moscow | 12 | 1,38 |
| 14:30 12 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow - Ufa | 12 | 1,32 |
| 16:30 12 Jul 2020 | Dynamo Moscow - Krylia Sovetov | Draw | 3,88 |
Roi ? : 1490,42
№ 8 Sum: 140,739 k : 8,8672
| 14:00 11 Jul 2020 | Arsenal Tula - Tambov | Draw | 3,66 |
| 18:30 11 Jul 2020 | FC Sochi - Spartak Moscow | 12 | 1,38 |
| 14:30 12 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow - Ufa | 12 | 1,32 |
| 16:30 12 Jul 2020 | Dynamo Moscow - Krylia Sovetov | 12 | 1,33 |
Roi ? : 1247,87
№ 9 Sum: 24,410 k : 75,8672
| 14:00 11 Jul 2020 | Arsenal Tula - Tambov | 12 | 1,36 |
| 18:30 11 Jul 2020 | FC Sochi - Spartak Moscow | Draw | 3,55 |
| 14:30 12 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow - Ufa | Draw | 4,05 |
| 16:30 12 Jul 2020 | Dynamo Moscow - Krylia Sovetov | Draw | 3,88 |
Roi ? : 1851,88
№ 10 Sum: 57,310 k : 26,006
| 14:00 11 Jul 2020 | Arsenal Tula - Tambov | 12 | 1,36 |
| 18:30 11 Jul 2020 | FC Sochi - Spartak Moscow | Draw | 3,55 |
| 14:30 12 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow - Ufa | Draw | 4,05 |
| 16:30 12 Jul 2020 | Dynamo Moscow - Krylia Sovetov | 12 | 1,33 |
Roi ? : 1490,42
№ 11 Sum: 60,275 k : 24,7271
| 14:00 11 Jul 2020 | Arsenal Tula - Tambov | 12 | 1,36 |
| 18:30 11 Jul 2020 | FC Sochi - Spartak Moscow | Draw | 3,55 |
| 14:30 12 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow - Ufa | 12 | 1,32 |
| 16:30 12 Jul 2020 | Dynamo Moscow - Krylia Sovetov | Draw | 3,88 |
Roi ? : 1490,42
№ 12 Sum: 147,224 k : 8,476
| 14:00 11 Jul 2020 | Arsenal Tula - Tambov | 12 | 1,36 |
| 18:30 11 Jul 2020 | FC Sochi - Spartak Moscow | Draw | 3,55 |
| 14:30 12 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow - Ufa | 12 | 1,32 |
| 16:30 12 Jul 2020 | Dynamo Moscow - Krylia Sovetov | 12 | 1,33 |
Roi ? : 1247,87
№ 13 Sum: 50,546 k : 29,492
| 14:00 11 Jul 2020 | Arsenal Tula - Tambov | 12 | 1,36 |
| 18:30 11 Jul 2020 | FC Sochi - Spartak Moscow | 12 | 1,38 |
| 14:30 12 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow - Ufa | Draw | 4,05 |
| 16:30 12 Jul 2020 | Dynamo Moscow - Krylia Sovetov | Draw | 3,88 |
Roi ? : 1490,42
№ 14 Sum: 123,447 k : 10,1094
| 14:00 11 Jul 2020 | Arsenal Tula - Tambov | 12 | 1,36 |
| 18:30 11 Jul 2020 | FC Sochi - Spartak Moscow | 12 | 1,38 |
| 14:30 12 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow - Ufa | Draw | 4,05 |
| 16:30 12 Jul 2020 | Dynamo Moscow - Krylia Sovetov | 12 | 1,33 |
Roi ? : 1247,87
№ 15 Sum: 129,822 k : 9,6122
| 14:00 11 Jul 2020 | Arsenal Tula - Tambov | 12 | 1,36 |
| 18:30 11 Jul 2020 | FC Sochi - Spartak Moscow | 12 | 1,38 |
| 14:30 12 Jul 2020 | Lokomotiv Moscow - Ufa | 12 | 1,32 |
| 16:30 12 Jul 2020 | Dynamo Moscow - Krylia Sovetov | Draw | 3,88 |
Roi ? : 1247,87
.rtf .txt .xml .xls