2020년 10월 30일 금요일

387.(10.30.2020)

Schema : 2    bets : 36    max k :   1,561      

 0  1  2  3 
 0  1  2  3        bets: 6       k = 1,238
06:00   31   Oct   2020   Gangwon - Suwon Bluewings        under 2,5   1,90 2,00   over 2,5
06:00   31   Oct   2020   Seongnam Ilhwa - Busan I'Park        under 2,5   1,69 2,29   over 2,5
06:00   31   Oct   2020   Seoul - Incheon United        under 2,5   1,77 2,16   over 2,5

0   k = 9,89   - 100%
1   k = 2,73   + 23,78%
2   k = 2,27   + 23,78%
3   k = 5,68   - 100%


 0  1  2  3 
 0  1  2  3        bets: 6       k = 1,261
06:00   01   Nov   2020   Jeonbuk Motors - Daegu        under 2,5   2,21 1,74   over 2,5
06:00   01   Nov   2020   Pohang Steelers - Sangju Sangmu        under 2,5   2,39 1,64   over 2,5
06:00   01   Nov   2020   Ulsan - Gwangju FC        under 2,5   2,39 1,64   over 2,5

0   k = 12,62   - 100%
1   k = 3,02   + 26,11%
2   k = 2,17   + 26,11%
3   k = 4,68   - 100%





№ 1         Sum: 33,008    k : 47,3026

06:00 31 Oct 2020   Gangwon - Suwon Bluewings  under 2,5  1,9
06:00 31 Oct 2020   Seongnam Ilhwa - Busan I'Park  under 2,5  1,69
06:00 31 Oct 2020   Seoul - Incheon United  over 2,5  2,16
06:00 01 Nov 2020   Jeonbuk Motors - Daegu  over 2,5  1,74
06:00 01 Nov 2020   Pohang Steelers - Sangju Sangmu  over 2,5  1,64
06:00 01 Nov 2020   Ulsan - Gwangju FC  under 2,5  2,39

Roi ? : 1560,88


№ 2         Sum: 33,008    k : 47,3026

06:00 31 Oct 2020   Gangwon - Suwon Bluewings  under 2,5  1,9
06:00 31 Oct 2020   Seongnam Ilhwa - Busan I'Park  under 2,5  1,69
06:00 31 Oct 2020   Seoul - Incheon United  over 2,5  2,16
06:00 01 Nov 2020   Jeonbuk Motors - Daegu  over 2,5  1,74
06:00 01 Nov 2020   Pohang Steelers - Sangju Sangmu  under 2,5  2,39
06:00 01 Nov 2020   Ulsan - Gwangju FC  over 2,5  1,64

Roi ? : 1560,88


№ 3         Sum: 22,643    k : 68,9349

06:00 31 Oct 2020   Gangwon - Suwon Bluewings  under 2,5  1,9
06:00 31 Oct 2020   Seongnam Ilhwa - Busan I'Park  under 2,5  1,69
06:00 31 Oct 2020   Seoul - Incheon United  over 2,5  2,16
06:00 01 Nov 2020   Jeonbuk Motors - Daegu  over 2,5  1,74
06:00 01 Nov 2020   Pohang Steelers - Sangju Sangmu  under 2,5  2,39
06:00 01 Nov 2020   Ulsan - Gwangju FC  under 2,5  2,39

Roi ? : 1560,88


№ 4         Sum: 37,861    k : 41,2263

06:00 31 Oct 2020   Gangwon - Suwon Bluewings  under 2,5  1,9
06:00 31 Oct 2020   Seongnam Ilhwa - Busan I'Park  under 2,5  1,69
06:00 31 Oct 2020   Seoul - Incheon United  over 2,5  2,16
06:00 01 Nov 2020   Jeonbuk Motors - Daegu  under 2,5  2,21
06:00 01 Nov 2020   Pohang Steelers - Sangju Sangmu  over 2,5  1,64
06:00 01 Nov 2020   Ulsan - Gwangju FC  over 2,5  1,64

Roi ? : 1560,88


№ 5         Sum: 25,980    k : 60,0797

06:00 31 Oct 2020   Gangwon - Suwon Bluewings  under 2,5  1,9
06:00 31 Oct 2020   Seongnam Ilhwa - Busan I'Park  under 2,5  1,69
06:00 31 Oct 2020   Seoul - Incheon United  over 2,5  2,16
06:00 01 Nov 2020   Jeonbuk Motors - Daegu  under 2,5  2,21
06:00 01 Nov 2020   Pohang Steelers - Sangju Sangmu  over 2,5  1,64
06:00 01 Nov 2020   Ulsan - Gwangju FC  under 2,5  2,39

Roi ? : 1560,88


№ 6         Sum: 25,980    k : 60,0797

06:00 31 Oct 2020   Gangwon - Suwon Bluewings  under 2,5  1,9
06:00 31 Oct 2020   Seongnam Ilhwa - Busan I'Park  under 2,5  1,69
06:00 31 Oct 2020   Seoul - Incheon United  over 2,5  2,16
06:00 01 Nov 2020   Jeonbuk Motors - Daegu  under 2,5  2,21
06:00 01 Nov 2020   Pohang Steelers - Sangju Sangmu  under 2,5  2,39
06:00 01 Nov 2020   Ulsan - Gwangju FC  over 2,5  1,64

Roi ? : 1560,88


№ 7         Sum: 29,728    k : 52,5235

06:00 31 Oct 2020   Gangwon - Suwon Bluewings  under 2,5  1,9
06:00 31 Oct 2020   Seongnam Ilhwa - Busan I'Park  over 2,5  2,29
06:00 31 Oct 2020   Seoul - Incheon United  under 2,5  1,77
06:00 01 Nov 2020   Jeonbuk Motors - Daegu  over 2,5  1,74
06:00 01 Nov 2020   Pohang Steelers - Sangju Sangmu  over 2,5  1,64
06:00 01 Nov 2020   Ulsan - Gwangju FC  under 2,5  2,39

Roi ? : 1560,88


№ 8         Sum: 29,728    k : 52,5235

06:00 31 Oct 2020   Gangwon - Suwon Bluewings  under 2,5  1,9
06:00 31 Oct 2020   Seongnam Ilhwa - Busan I'Park  over 2,5  2,29
06:00 31 Oct 2020   Seoul - Incheon United  under 2,5  1,77
06:00 01 Nov 2020   Jeonbuk Motors - Daegu  over 2,5  1,74
06:00 01 Nov 2020   Pohang Steelers - Sangju Sangmu  under 2,5  2,39
06:00 01 Nov 2020   Ulsan - Gwangju FC  over 2,5  1,64

Roi ? : 1560,88


№ 9         Sum: 20,392    k : 76,5433

06:00 31 Oct 2020   Gangwon - Suwon Bluewings  under 2,5  1,9
06:00 31 Oct 2020   Seongnam Ilhwa - Busan I'Park  over 2,5  2,29
06:00 31 Oct 2020   Seoul - Incheon United  under 2,5  1,77
06:00 01 Nov 2020   Jeonbuk Motors - Daegu  over 2,5  1,74
06:00 01 Nov 2020   Pohang Steelers - Sangju Sangmu  under 2,5  2,39
06:00 01 Nov 2020   Ulsan - Gwangju FC  under 2,5  2,39

Roi ? : 1560,88


№ 10       Sum: 34,108    k : 45,7765

06:00 31 Oct 2020   Gangwon - Suwon Bluewings  under 2,5  1,9
06:00 31 Oct 2020   Seongnam Ilhwa - Busan I'Park  over 2,5  2,29
06:00 31 Oct 2020   Seoul - Incheon United  under 2,5  1,77
06:00 01 Nov 2020   Jeonbuk Motors - Daegu  under 2,5  2,21
06:00 01 Nov 2020   Pohang Steelers - Sangju Sangmu  over 2,5  1,64
06:00 01 Nov 2020   Ulsan - Gwangju FC  over 2,5  1,64

Roi ? : 1560,88


№ 11       Sum: 23,408    k : 66,7108

06:00 31 Oct 2020   Gangwon - Suwon Bluewings  under 2,5  1,9
06:00 31 Oct 2020   Seongnam Ilhwa - Busan I'Park  over 2,5  2,29
06:00 31 Oct 2020   Seoul - Incheon United  under 2,5  1,77
06:00 01 Nov 2020   Jeonbuk Motors - Daegu  under 2,5  2,21
06:00 01 Nov 2020   Pohang Steelers - Sangju Sangmu  over 2,5  1,64
06:00 01 Nov 2020   Ulsan - Gwangju FC  under 2,5  2,39

Roi ? : 1560,88


№ 12       Sum: 23,408    k : 66,7108

06:00 31 Oct 2020   Gangwon - Suwon Bluewings  under 2,5  1,9
06:00 31 Oct 2020   Seongnam Ilhwa - Busan I'Park  over 2,5  2,29
06:00 31 Oct 2020   Seoul - Incheon United  under 2,5  1,77
06:00 01 Nov 2020   Jeonbuk Motors - Daegu  under 2,5  2,21
06:00 01 Nov 2020   Pohang Steelers - Sangju Sangmu  under 2,5  2,39
06:00 01 Nov 2020   Ulsan - Gwangju FC  over 2,5  1,64

Roi ? : 1560,88


№ 13       Sum: 24,352    k : 64,0964

06:00 31 Oct 2020   Gangwon - Suwon Bluewings  under 2,5  1,9
06:00 31 Oct 2020   Seongnam Ilhwa - Busan I'Park  over 2,5  2,29
06:00 31 Oct 2020   Seoul - Incheon United  over 2,5  2,16
06:00 01 Nov 2020   Jeonbuk Motors - Daegu  over 2,5  1,74
06:00 01 Nov 2020   Pohang Steelers - Sangju Sangmu  over 2,5  1,64
06:00 01 Nov 2020   Ulsan - Gwangju FC  under 2,5  2,39

Roi ? : 1560,88


№ 14       Sum: 24,352    k : 64,0964

06:00 31 Oct 2020   Gangwon - Suwon Bluewings  under 2,5  1,9
06:00 31 Oct 2020   Seongnam Ilhwa - Busan I'Park  over 2,5  2,29
06:00 31 Oct 2020   Seoul - Incheon United  over 2,5  2,16
06:00 01 Nov 2020   Jeonbuk Motors - Daegu  over 2,5  1,74
06:00 01 Nov 2020   Pohang Steelers - Sangju Sangmu  under 2,5  2,39
06:00 01 Nov 2020   Ulsan - Gwangju FC  over 2,5  1,64

Roi ? : 1560,88


№ 15       Sum: 16,710    k : 93,4088

06:00 31 Oct 2020   Gangwon - Suwon Bluewings  under 2,5  1,9
06:00 31 Oct 2020   Seongnam Ilhwa - Busan I'Park  over 2,5  2,29
06:00 31 Oct 2020   Seoul - Incheon United  over 2,5  2,16
06:00 01 Nov 2020   Jeonbuk Motors - Daegu  over 2,5  1,74
06:00 01 Nov 2020   Pohang Steelers - Sangju Sangmu  under 2,5  2,39
06:00 01 Nov 2020   Ulsan - Gwangju FC  under 2,5  2,39

Roi ? : 1560,88


№ 16       Sum: 27,941    k : 55,8628

06:00 31 Oct 2020   Gangwon - Suwon Bluewings  under 2,5  1,9
06:00 31 Oct 2020   Seongnam Ilhwa - Busan I'Park  over 2,5  2,29
06:00 31 Oct 2020   Seoul - Incheon United  over 2,5  2,16
06:00 01 Nov 2020   Jeonbuk Motors - Daegu  under 2,5  2,21
06:00 01 Nov 2020   Pohang Steelers - Sangju Sangmu  over 2,5  1,64
06:00 01 Nov 2020   Ulsan - Gwangju FC  over 2,5  1,64

Roi ? : 1560,88


№ 17       Sum: 19,173    k : 81,4098

06:00 31 Oct 2020   Gangwon - Suwon Bluewings  under 2,5  1,9
06:00 31 Oct 2020   Seongnam Ilhwa - Busan I'Park  over 2,5  2,29
06:00 31 Oct 2020   Seoul - Incheon United  over 2,5  2,16
06:00 01 Nov 2020   Jeonbuk Motors - Daegu  under 2,5  2,21
06:00 01 Nov 2020   Pohang Steelers - Sangju Sangmu  over 2,5  1,64
06:00 01 Nov 2020   Ulsan - Gwangju FC  under 2,5  2,39

Roi ? : 1560,88


№ 18       Sum: 19,173    k : 81,4098

06:00 31 Oct 2020   Gangwon - Suwon Bluewings  under 2,5  1,9
06:00 31 Oct 2020   Seongnam Ilhwa - Busan I'Park  over 2,5  2,29
06:00 31 Oct 2020   Seoul - Incheon United  over 2,5  2,16
06:00 01 Nov 2020   Jeonbuk Motors - Daegu  under 2,5  2,21
06:00 01 Nov 2020   Pohang Steelers - Sangju Sangmu  under 2,5  2,39
06:00 01 Nov 2020   Ulsan - Gwangju FC  over 2,5  1,64

Roi ? : 1560,88


№ 19       Sum: 38,265    k : 40,802

06:00 31 Oct 2020   Gangwon - Suwon Bluewings  over 2,5  2
06:00 31 Oct 2020   Seongnam Ilhwa - Busan I'Park  under 2,5  1,69
06:00 31 Oct 2020   Seoul - Incheon United  under 2,5  1,77
06:00 01 Nov 2020   Jeonbuk Motors - Daegu  over 2,5  1,74
06:00 01 Nov 2020   Pohang Steelers - Sangju Sangmu  over 2,5  1,64
06:00 01 Nov 2020   Ulsan - Gwangju FC  under 2,5  2,39

Roi ? : 1560,88


№ 20       Sum: 38,265    k : 40,802

06:00 31 Oct 2020   Gangwon - Suwon Bluewings  over 2,5  2
06:00 31 Oct 2020   Seongnam Ilhwa - Busan I'Park  under 2,5  1,69
06:00 31 Oct 2020   Seoul - Incheon United  under 2,5  1,77
06:00 01 Nov 2020   Jeonbuk Motors - Daegu  over 2,5  1,74
06:00 01 Nov 2020   Pohang Steelers - Sangju Sangmu  under 2,5  2,39
06:00 01 Nov 2020   Ulsan - Gwangju FC  over 2,5  1,64

Roi ? : 1560,88


№ 21       Sum: 26,250    k : 59,4614

06:00 31 Oct 2020   Gangwon - Suwon Bluewings  over 2,5  2
06:00 31 Oct 2020   Seongnam Ilhwa - Busan I'Park  under 2,5  1,69
06:00 31 Oct 2020   Seoul - Incheon United  under 2,5  1,77
06:00 01 Nov 2020   Jeonbuk Motors - Daegu  over 2,5  1,74
06:00 01 Nov 2020   Pohang Steelers - Sangju Sangmu  under 2,5  2,39
06:00 01 Nov 2020   Ulsan - Gwangju FC  under 2,5  2,39

Roi ? : 1560,88


№ 22       Sum: 43,894    k : 35,5607

06:00 31 Oct 2020   Gangwon - Suwon Bluewings  over 2,5  2
06:00 31 Oct 2020   Seongnam Ilhwa - Busan I'Park  under 2,5  1,69
06:00 31 Oct 2020   Seoul - Incheon United  under 2,5  1,77
06:00 01 Nov 2020   Jeonbuk Motors - Daegu  under 2,5  2,21
06:00 01 Nov 2020   Pohang Steelers - Sangju Sangmu  over 2,5  1,64
06:00 01 Nov 2020   Ulsan - Gwangju FC  over 2,5  1,64

Roi ? : 1560,88


№ 23       Sum: 30,129    k : 51,8232

06:00 31 Oct 2020   Gangwon - Suwon Bluewings  over 2,5  2
06:00 31 Oct 2020   Seongnam Ilhwa - Busan I'Park  under 2,5  1,69
06:00 31 Oct 2020   Seoul - Incheon United  under 2,5  1,77
06:00 01 Nov 2020   Jeonbuk Motors - Daegu  under 2,5  2,21
06:00 01 Nov 2020   Pohang Steelers - Sangju Sangmu  over 2,5  1,64
06:00 01 Nov 2020   Ulsan - Gwangju FC  under 2,5  2,39

Roi ? : 1560,88


№ 24       Sum: 30,129    k : 51,8232

06:00 31 Oct 2020   Gangwon - Suwon Bluewings  over 2,5  2
06:00 31 Oct 2020   Seongnam Ilhwa - Busan I'Park  under 2,5  1,69
06:00 31 Oct 2020   Seoul - Incheon United  under 2,5  1,77
06:00 01 Nov 2020   Jeonbuk Motors - Daegu  under 2,5  2,21
06:00 01 Nov 2020   Pohang Steelers - Sangju Sangmu  under 2,5  2,39
06:00 01 Nov 2020   Ulsan - Gwangju FC  over 2,5  1,64

Roi ? : 1560,88


№ 25       Sum: 31,358    k : 49,7922

06:00 31 Oct 2020   Gangwon - Suwon Bluewings  over 2,5  2
06:00 31 Oct 2020   Seongnam Ilhwa - Busan I'Park  under 2,5  1,69
06:00 31 Oct 2020   Seoul - Incheon United  over 2,5  2,16
06:00 01 Nov 2020   Jeonbuk Motors - Daegu  over 2,5  1,74
06:00 01 Nov 2020   Pohang Steelers - Sangju Sangmu  over 2,5  1,64
06:00 01 Nov 2020   Ulsan - Gwangju FC  under 2,5  2,39

Roi ? : 1560,88


№ 26       Sum: 31,358    k : 49,7922

06:00 31 Oct 2020   Gangwon - Suwon Bluewings  over 2,5  2
06:00 31 Oct 2020   Seongnam Ilhwa - Busan I'Park  under 2,5  1,69
06:00 31 Oct 2020   Seoul - Incheon United  over 2,5  2,16
06:00 01 Nov 2020   Jeonbuk Motors - Daegu  over 2,5  1,74
06:00 01 Nov 2020   Pohang Steelers - Sangju Sangmu  under 2,5  2,39
06:00 01 Nov 2020   Ulsan - Gwangju FC  over 2,5  1,64

Roi ? : 1560,88


№ 27       Sum: 21,511    k : 72,563

06:00 31 Oct 2020   Gangwon - Suwon Bluewings  over 2,5  2
06:00 31 Oct 2020   Seongnam Ilhwa - Busan I'Park  under 2,5  1,69
06:00 31 Oct 2020   Seoul - Incheon United  over 2,5  2,16
06:00 01 Nov 2020   Jeonbuk Motors - Daegu  over 2,5  1,74
06:00 01 Nov 2020   Pohang Steelers - Sangju Sangmu  under 2,5  2,39
06:00 01 Nov 2020   Ulsan - Gwangju FC  under 2,5  2,39

Roi ? : 1560,88


№ 28       Sum: 35,978    k : 43,3961

06:00 31 Oct 2020   Gangwon - Suwon Bluewings  over 2,5  2
06:00 31 Oct 2020   Seongnam Ilhwa - Busan I'Park  under 2,5  1,69
06:00 31 Oct 2020   Seoul - Incheon United  over 2,5  2,16
06:00 01 Nov 2020   Jeonbuk Motors - Daegu  under 2,5  2,21
06:00 01 Nov 2020   Pohang Steelers - Sangju Sangmu  over 2,5  1,64
06:00 01 Nov 2020   Ulsan - Gwangju FC  over 2,5  1,64

Roi ? : 1560,88


№ 29       Sum: 24,681    k : 63,2418

06:00 31 Oct 2020   Gangwon - Suwon Bluewings  over 2,5  2
06:00 31 Oct 2020   Seongnam Ilhwa - Busan I'Park  under 2,5  1,69
06:00 31 Oct 2020   Seoul - Incheon United  over 2,5  2,16
06:00 01 Nov 2020   Jeonbuk Motors - Daegu  under 2,5  2,21
06:00 01 Nov 2020   Pohang Steelers - Sangju Sangmu  over 2,5  1,64
06:00 01 Nov 2020   Ulsan - Gwangju FC  under 2,5  2,39

Roi ? : 1560,88


№ 30       Sum: 24,681    k : 63,2418

06:00 31 Oct 2020   Gangwon - Suwon Bluewings  over 2,5  2
06:00 31 Oct 2020   Seongnam Ilhwa - Busan I'Park  under 2,5  1,69
06:00 31 Oct 2020   Seoul - Incheon United  over 2,5  2,16
06:00 01 Nov 2020   Jeonbuk Motors - Daegu  under 2,5  2,21
06:00 01 Nov 2020   Pohang Steelers - Sangju Sangmu  under 2,5  2,39
06:00 01 Nov 2020   Ulsan - Gwangju FC  over 2,5  1,64

Roi ? : 1560,88


№ 31       Sum: 28,232    k : 55,2879

06:00 31 Oct 2020   Gangwon - Suwon Bluewings  over 2,5  2
06:00 31 Oct 2020   Seongnam Ilhwa - Busan I'Park  over 2,5  2,29
06:00 31 Oct 2020   Seoul - Incheon United  under 2,5  1,77
06:00 01 Nov 2020   Jeonbuk Motors - Daegu  over 2,5  1,74
06:00 01 Nov 2020   Pohang Steelers - Sangju Sangmu  over 2,5  1,64
06:00 01 Nov 2020   Ulsan - Gwangju FC  under 2,5  2,39

Roi ? : 1560,88


№ 32       Sum: 28,232    k : 55,2879

06:00 31 Oct 2020   Gangwon - Suwon Bluewings  over 2,5  2
06:00 31 Oct 2020   Seongnam Ilhwa - Busan I'Park  over 2,5  2,29
06:00 31 Oct 2020   Seoul - Incheon United  under 2,5  1,77
06:00 01 Nov 2020   Jeonbuk Motors - Daegu  over 2,5  1,74
06:00 01 Nov 2020   Pohang Steelers - Sangju Sangmu  under 2,5  2,39
06:00 01 Nov 2020   Ulsan - Gwangju FC  over 2,5  1,64

Roi ? : 1560,88


№ 33       Sum: 19,373    k : 80,5719

06:00 31 Oct 2020   Gangwon - Suwon Bluewings  over 2,5  2
06:00 31 Oct 2020   Seongnam Ilhwa - Busan I'Park  over 2,5  2,29
06:00 31 Oct 2020   Seoul - Incheon United  under 2,5  1,77
06:00 01 Nov 2020   Jeonbuk Motors - Daegu  over 2,5  1,74
06:00 01 Nov 2020   Pohang Steelers - Sangju Sangmu  under 2,5  2,39
06:00 01 Nov 2020   Ulsan - Gwangju FC  under 2,5  2,39

Roi ? : 1560,88


№ 34       Sum: 32,393    k : 48,1858

06:00 31 Oct 2020   Gangwon - Suwon Bluewings  over 2,5  2
06:00 31 Oct 2020   Seongnam Ilhwa - Busan I'Park  over 2,5  2,29
06:00 31 Oct 2020   Seoul - Incheon United  under 2,5  1,77
06:00 01 Nov 2020   Jeonbuk Motors - Daegu  under 2,5  2,21
06:00 01 Nov 2020   Pohang Steelers - Sangju Sangmu  over 2,5  1,64
06:00 01 Nov 2020   Ulsan - Gwangju FC  over 2,5  1,64

Roi ? : 1560,88


№ 35       Sum: 22,238    k : 70,2219

06:00 31 Oct 2020   Gangwon - Suwon Bluewings  over 2,5  2
06:00 31 Oct 2020   Seongnam Ilhwa - Busan I'Park  over 2,5  2,29
06:00 31 Oct 2020   Seoul - Incheon United  under 2,5  1,77
06:00 01 Nov 2020   Jeonbuk Motors - Daegu  under 2,5  2,21
06:00 01 Nov 2020   Pohang Steelers - Sangju Sangmu  over 2,5  1,64
06:00 01 Nov 2020   Ulsan - Gwangju FC  under 2,5  2,39

Roi ? : 1560,88


№ 36       Sum: 22,238    k : 70,2219

06:00 31 Oct 2020   Gangwon - Suwon Bluewings  over 2,5  2
06:00 31 Oct 2020   Seongnam Ilhwa - Busan I'Park  over 2,5  2,29
06:00 31 Oct 2020   Seoul - Incheon United  under 2,5  1,77
06:00 01 Nov 2020   Jeonbuk Motors - Daegu  under 2,5  2,21
06:00 01 Nov 2020   Pohang Steelers - Sangju Sangmu  under 2,5  2,39
06:00 01 Nov 2020   Ulsan - Gwangju FC  over 2,5  1,64

Roi ? : 1560,88


.rtf    .txt    .xml    .xls